Rottendorf
Itxura
| Rottendorf Rottendorf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Frankonia Beherea | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Würzburg | ||||||||||
| Alkatea | Roland Schmitt (en) | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Rottendorf | ||||||||||
| Posta kodea | 97228 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09679185 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°47′26″N 10°01′36″E / 49.7906°N 10.0267°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14,83 km² | ||||||||||
| Altitudea | 252 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.496 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 371 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 09302 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Troarn | ||||||||||
| Matrikula | WÜ eta OCH | ||||||||||
| rottendorf.eu | |||||||||||
Rottendorf Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, [[Würzburg (barrutia)|Würzburg]] barrutian. 2014an 5.313 biztanle zituen 14,83 kilometro koadrotan banatuta.
