Seewen
Itxura
| Seewen | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District in Switzerland | Dorneck-Thierstein | ||
| District of the canton of Solothurn | Dorneck barrutia | ||
| Izen ofiziala | Seewen | ||
| Posta kodea | 4206 | ||
| Udalerri kodea | 2480 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°26′09″N 7°39′35″E / 47.4358°N 7.6597°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 16,39 km² | ||
| Altitudea | 544 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.010 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 62 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 061 | ||
| Matrikula | SO | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| seewen.ch | |||
Seewen Suitzako udalerria da. Solothurn kantonamenduan dago, Dorneck barrutia barrutian. 2014an 1,010 biztanle zituen 16,39 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
