Siderno
Itxura
| Siderno | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Reggio Calabria | ||
| Izen ofiziala | Siderno | ||
| Posta kodea | 89048 | ||
| ISTAT kodea | 080088 | ||
| Herriburua | Siderno | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 38°16′00″N 16°18′00″E / 38.2667°N 16.3°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 31,86 km² | ||
| Altitudea | 4 m | ||
| Mugakideak | Agnana Calabra, Gerace, Grotteria, Locri eta Mammola | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 17.601 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 552 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0964 | ||
| Hiri senidetuak | Sasso Marconi | ||
| Katastro kodea | I725 | ||
| Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) | ||
| Matrikula | RC | ||
| comune.siderno.rc.it | |||
Siderno Italiako udalerri bat da. Reggio di Calabriako probintzian kokatuta dago, Calabria eskualdean. 17.601 biztanle ditu, 31,86 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sidernok honako udalerri hauekin egiten du muga:
