Stroppiana
Itxura
| Stroppiana | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Vercelliko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Stroppiana | ||
| Posta kodea | 13010 | ||
| ISTAT kodea | 002142 | ||
| Herriburua | Stroppiana | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°13′52″N 8°27′17″E / 45.2311°N 8.4547°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 18,31 km² | ||
| Altitudea | 119 m | ||
| Mugakideak | Asigliano Vercellese, Pertengo, Pezzana, Rive, Villanova Monferrato eta Caresana | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.180 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0161 | ||
| Katastro kodea | I984 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | VC | ||
| comune.stroppiana.vc.it | |||
Stroppiana Italiako udalerri bat da. Vercelliko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 1.180 biztanle ditu, 18,31 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Stroppianak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Asigliano Vercellese
Pertengo
Pezzana
Rive
Villanova Monferrato
Caresana
