Trombas
Itxura
| Trombas | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 13°30′32″S 48°44′24″W / 13.5089°S 48.74°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 799,123 km² | ||
| Altitudea | 355 m | ||
| Mugakideak | Montividiu do Norte, Formoso, Minaçu, Porangatu eta Santa Tereza de Goiás | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.120 (2022) | ||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 62 | ||
Trombas Brasilgo udalerri bat da, Goiás estatuan kokatua. 3.120 biztanle ditu 799,125 km²ko eremuan.
