Tulfes
Itxura
| Tulfes | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Innsbruck-Land District | |
| Posta kodea | 6075 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°15′25″N 11°31′49″E / 47.2569°N 11.5303°E | |
![]() | ||
| Azalera | 27,7 km² | |
| Altitudea | 923 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.642 (2020) | |
| Dentsitatea | 59 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 05223 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | IL | |
| tulfes.tirol.gv.at eta tulfes.tirol.gv.at | ||
Tulfes Austriako udalerri bat da, Innsbruck-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.642 biztanle zituen, 27,7 kilometro karratuko azaleran.
