Valvasone
Itxura
| Valvasone | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Regional decentralization entity | regional decentralization entity of Pordenone | |
| Italiako udalerri | Valvasone Arzene | |
| Izen ofiziala | Valvasone | |
| Posta kodea | 33098 | |
| ISTAT kodea | 093048 | |
| Herriburua | Valvasone | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°00′00″N 12°52′00″E / 46°N 12.8667°E | |
![]() | ||
| Azalera | 17,57 km² | |
| Altitudea | 59 m | |
| Mugakideak | Arzene, Casarsa della Delizia, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sedegliano eta Codroipo | |
| Demografia | ||
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0434 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | L657 | |
| Sailkapen sismikoa | ||
| Matrikula | PN | |
Valvasone Italiako udalerri bat da. Pordenoneko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. biztanle ditu, 17,57 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Valvasonek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Arzene
Casarsa della Delizia
San Martino al Tagliamento
San Vito al Tagliamento
Sedegliano
Codroipo
