Villarzel
Itxura
| Villarzel | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Vaud | Broye-Vully barrutia | ||
| Alkatea | Max Blaser (en) | ||
| Izen ofiziala | Villarzel | ||
| Posta kodea | 1554 eta 1555 | ||
| Udalerri kodea | 5830 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°45′N 6°55′E / 46.75°N 6.92°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 7,66 km² | ||
| Altitudea | 622 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 446 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 58 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 026 | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| villarzel.ch | |||
Villarzel Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Broye-Vully barrutia barrutian. 2014an 446 biztanle zituen 7,66 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
