Viriat
Itxura
| Viriat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Ain | ||||||||||
| Alkatea | Bernard Perret (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Viriat | ||||||||||
| Posta kodea | 01440 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°15′13″N 5°13′00″E / 46.2536°N 5.2167°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 45,03 km² | ||||||||||
| Altitudea | 206 m, 257 m eta 229 m | ||||||||||
| Mugakideak | Attignat, Bourg-en-Bresse, Jasseron, Marboz, Polliat, Saint-Denis-lès-Bourg eta Saint-Étienne-du-Bois | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.102 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 158 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Sorbolo | ||||||||||
| viriat.fr | |||||||||||
Viriat Ain departamenduko Frantziako udalerria da, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
