Vulliens
Itxura
| Vulliens | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Vaud | Broye-Vully barrutia | ||
| Alkatea | Daniel Schorderet (en) | ||
| Izen ofiziala | Vulliens | ||
| Posta kodea | 1085 | ||
| Udalerri kodea | 5803 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°37′N 6°48′E / 46.62°N 6.8°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 6,64 km² | ||
| Altitudea | 708 m | ||
| Mugakideak | Jorat-Mézières (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 594 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 89 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 021 | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| vulliens.ch | |||
Vulliens Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Broye-Vully barrutia barrutian. 2014an 594 biztanle zituen 6,64 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Jorat-Mézières (en) ![]()
