Zellingen
Itxura
| Zellingen Zellingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako merkatu-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Frankonia Beherea | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Main-Spessart | ||||||||||
| Izen ofiziala | Zellingen | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Zellingen | ||||||||||
| Posta kodea | 97225 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09677203 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°54′00″N 9°49′00″E / 49.9°N 9.8167°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 41,44 km² | ||||||||||
| Altitudea | 170 m | ||||||||||
| Mugakideak | Retzstadt, Thüngen, Karlstadt, Himmelstadt, Urspringen, Birkenfeld, Leinach, Erlabrunn eta Thüngersheim | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.552 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 158 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 09364, 09396 | ||||||||||
| Matrikula | MSP | ||||||||||
| zellingen.de | |||||||||||
Zellingen Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, [[Main-Spessart (barrutia)|Main-Spessart]] barrutian. 2014an 6.343 biztanle zituen 41,44 kilometro koadrotan banatuta.
