UFC 311
Ulkoasu
| Tähän artikkeliin tai sen osaan on merkitty lähteitä, mutta niihin ei viitata. Älä poista mallinetta ennen kuin viitteet on lisätty. Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkelille asianmukaisia viitteitä. Lähteettömät tiedot voidaan kyseenalaistaa tai poistaa. |
| UFC 311 | |
|---|---|
| Tiedot | |
| Järjestäjä | UFC |
| Päivämäärä | 19. tammikuuta 2025 |
| Paikka | Intuit Dome |
| Kaupunki | Inglewood, Kalifornia |
| Katsojamäärä | 18 370 |
| Kokonaistulot | 10 206 350 $ |
UFC 311: Makhachev vs. Moicano oli vapaaottelutapahtuma, joka järjestettiin 19. tammikuuta 2025 Inglewoodissa. Tapahtuman pääottelussa Islam Mahatšev puolusti kevytsarjan mestaruusvyötään neljättä kertaa. Aluksi vastustajaksi piti tulla Arman Tsarukjan, mutta Tsarukjan loukkaantui. Vastaan tuli lyhyellä varoitusajalla Renato Moicano. Tapahtumassa nähtiin myös kääpiösarjan mestaruusottelu, kun Merab Dvališvili kohtasi Umar Nurmagomedovin.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tulokset UFC 311 (19. tammikuuta 2025)
| Pääkortti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painoluokka | Voittaja | Häviäjä | Tapa | Erä | Aika | Huomiot | ||
| Kevytsarja | Islam Mahatšev | Renato Moicano | Luovutus | 1 | 4:05 | Kevytsarjan mestaruusottelu | ||
| Kääpiösarja | Merab Dvališvili | Umar Nurmagomedov | Kaikin tuomariäänin | 5 | 5:00 | Kääpiösarjan mestaruusottelu, bonuspalkkio | ||
| Alempi Raskassarja | Jiri Prochazka | Jamahal Hill | Tekninen tyrmäys | 3 | 3:01 | Bonuspalkkio | ||
| Raskassarja | Jailton Almeida | Sergei Spivak | Tekninen tyrmäys | 1 | 4:53 | Bonuspalkkio | ||
| Keskisarja | Reinier de Ridder | Kevin Holland | Luovutus | 1 | 3:31 | |||
| Alkueräkortti | ||||||||
| Kääpiösarja | Raoni Barcelos | Payton Talbott | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||
| Keskisarja | Azamat Bekojev | Zachary Reese | Tyrmäys | 1 | 3:04 | |||
| Alempi Raskassarja | Bogdan Guskov | Billy Elekana | Luovutus | 2 | 3:33 | |||
| Kevytsarja | Grant Dawson | Diego Ferreira | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||
| Varhainen alkueräkortti | ||||||||
| Naisten Kääpiösarja | Ailín Pérez | Karol Rosa | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||
| Kääpiösarja | Muin Gafurov | Rinya Nakamura | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||
| Kääpiösarja | Bernardo Sopaj | Ricky Turcios | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||
| Kärpässarja | Tagir Ulanbekov | Clayton Carpenter | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||
Bonukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Bonuksen voittaneet ottelijat saivat palkkioksi 50 000 dollaria.[1]
- Illan suoritus: Jiří Procházka ja Jailton Almeida
- Illan kamppailu: Merab Dvališvili vs. Umar Nurmagomedov
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- https://www.ufc.com/event/ufc-311
- https://mmajunkie-eu.usatoday.com/story/sports/ufc/2025/01/19/ufc-311-post-event-facts-champs-islam-makhachev-merab-dvalishvili-break-longstanding-records/77830919007/