Clarisa Fernández
| Clarisa Fernández | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1998 – 2008[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Córdoba |
|||
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |||
| Prise de raquette | Gauchère | |||
| Gains en tournois | 678 184 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 26e (31/03/2003) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 111e (28/01/2002) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/16 | 1/2 | 1/32 | 1/64 |
| Double | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 1/16 |
| Mixte | 1/4 | |||
Clarisa Fernández (née le à Córdoba) est une joueuse de tennis argentine, professionnelle depuis 1998.
En 2002, alors classée 87e mondiale et à sa première participation, elle a atteint les demi-finales à Roland-Garros (battue par Venus Williams). Pour cela, elle a successivement éliminé dans le tableau principal : Lioubomira Batcheva, Jelena Kostanić, Kim Clijsters, Elena Dementieva et Paola Suárez[2].
En proie à des tendinites à répétition[3], elle ne confirmera jamais les espoirs suscités par cette performance d'exception. En , elle jette définitivement l'éponge et met un terme à sa carrière.
Clarisa Fernández n'a remporté aucun tournoi WTA pendant sa carrière.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titre en simple dames
[modifier | modifier le code]Aucun
Finale en simple dames
[modifier | modifier le code]Aucune
Titre en double dames
[modifier | modifier le code]Aucun
Finale en double dames
[modifier | modifier le code]Aucune
Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 2002 | 1er tour (1/64) | 1/2 finale | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2003 | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2004 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
| 2005 | - | 2e tour (1/32) | - | - | ||||
| 2006 | - | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2007 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
| 2008 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
[modifier | modifier le code]| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | ||||
| 2004 | 1er tour (1/32) | - | - | - | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
[modifier | modifier le code]| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 2003 | - | 1/4 de finale | - | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Fed Cup
[modifier | modifier le code]| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 2001 - 1er tour (groupe mondial) - Japon - Argentine - 1 : 4 | |||||||
| 1 | 28/04/2001 | Dur (int.) | 6-3, 4-6, 10-8 | Parcours | |||
| 2-6, 7-5, ab. | |||||||
| 2001 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne - Argentine - 1 : 4 | |||||||
| 2 | 21/07/2001 | Terre (ext.) | 6-4, 5-7, 6-2 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - Russie - Argentine - 3 : 0 | |||||||
| 3 | 08/11/2001 | Terre (int.) | 6-4, 6-3 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - République tchèque - Argentine - 1 : 2 | |||||||
| 4 | 09/11/2001 | Terre (int.) | 6-4, 6-3 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - France - Argentine - 2 : 1 | |||||||
| 5 | 10/11/2001 | Terre (int.) | Forfait | Parcours | |||
| 2002 - 1er tour (groupe mondial) - Argentine - France - 2 : 3 | |||||||
| 6 | 27/04/2002 | Terre (ext.) | 6-3, 2-6, 6-2 | Parcours | |||
| 2002 - Barrage (groupe mondial I) - Hongrie - Argentine - 0 : 5 | |||||||
| 7 | 20/07/2002 | Terre (ext.) | 4-6, 7-5, 6-1 | Parcours | |||
| 7-5, 2-6, 6-4 | |||||||
| 2003 - Barrage (groupe mondial I) - Argentine - Hongrie - 3 : 2 | |||||||
| 8 | 19/07/2003 | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | Parcours | |||
| 6-2, 7-5 | |||||||
| 2006 - Barrage (groupe mondial II) - Canada - Argentine - 3 : 2 | |||||||
| 9 | 15/07/2006 | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 | Parcours | |||
Classements WTA
[modifier | modifier le code]Classements en simple en fin de saison
[modifier | modifier le code]| Année | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Rang | 718 |
Source : (en) « Classements de Clarisa Fernández », sur le site officiel du WTA Tour
Classements en double en fin de saison
[modifier | modifier le code]| Année | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Rang | 225 |
Source : (en) « Classements de Clarisa Fernández », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :