Jonathan Blondel
| Jonathan Blondel | ||
Jonathan Blondel à l'entraînement avec le Club Bruges KV en 2014. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Belge | |
| Naissance | Ploegsteert (Belgique) |
|
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 2001 - 2015 | |
| Poste | Milieu défensif, milieu central, milieu gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1992-1993 | ||
| 1993-2001 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2001-2002 | 21 (1) | |
| 2002-2004 | 4 (0) | |
| 2004-2015 | 263 (19) | |
| 2016 | 0 (0) | |
| Total | 288 (20) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1999-2001 | 12 (0) | |
| 1999-2000 | 3 (1) | |
| 2001-2003 | 13 (3) | |
| 2003 | 1 (0) | |
| 2002-2007 | 20 (4) | |
| 2002-2010 | 4 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Jonathan Blondel, né le à Ploegsteert (Comines-Warneton) en Belgique[2], est un footballeur international[3] belge, retraité depuis 2016, qui joue au poste de milieu de terrain.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Il commence le football dans sa ville natale, à l'US Ploegsteert. Le Royal Excelsior Mouscron le repère et il rejoint le Futurosport. À 18 ans, Hugo Broos le lance en Jupiler League. Malgré un temps de jeu limité et son jeune âge, après une saison à l'Excelsior Mouscron, il signe pour Tottenham Hotspur[4] où il apprend énormément mais joue très peu.
Il arrive au Club Bruges KV en [5]. Il joue d'abord très peu, l'entraîneur norvégien de l'époque, Trond Sollied, lui préférant souvent le slovène Nastja Čeh. Le départ de Sollied et Čeh en 2005 et l'arrivée de Jan Ceulemans comme entraîneur semblent aider Blondel à s'imposer à Bruges mais sa saison est complètement gâchée par des blessures à répétition. C'est finalement en 2006, sous les ordres d'Emilio Ferrera, qu'il s'impose et devient titulaire alors replacé comme milieu défensif aux côtés de Sven Vermant. Il est malgré tout critiqué pour son engagement parfois démesuré qui lui vaut un grand nombre de cartons jaunes. Le , il prolonge son contrat à Bruges jusqu'en 2010. Il signe un nouveau contrat en 2010 qui le lie au club jusqu'en 2014[6], puis une nouvelle prolongation jusqu'en 2016[7]. Malheureusement, des blessures à répétition l'éloignent des terrains durant de longues périodes et en , il décide de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel en [8]. Il tente de se relancer en auprès du club de Promotion du KVK Westhoek[9] mais l'expérience ne dure que six mois après lesquels il décide d'arrêter définitivement de jouer au football[10].
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]Jonathan Blondel est sélectionné pour la première fois en équipe nationale le lors d'un match contre la Pologne. Il est également international belge espoirs et participe au championnat d'Europe Espoirs 2007 aux Pays-Bas, où l'équipe belge arrive jusqu'en demi-finale.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||||
| 2001-2002 | Division 1 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||
| 2002-2003 | Premier League | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| 2003-2004 | Premier League | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| Sous-total | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2003-2004 | Division 1 | 8 | 3 | - | - | C3 | 1 | - | - | 12 | |||||||||||||||
| 2004-2005 | Division 1 | 15 | 3 | - | 1 | C1+C3 | 1+2 | - | - | 22 | |||||||||||||||
| 2005-2006 | Division 1 | 11 | - | - | 0 | C1+C3 | 6+0 | - | - | 17 | |||||||||||||||
| 2006-2007 | Division 1 | 26 | 4 | - | - | C3 | 7 | - | - | 37 | |||||||||||||||
| 2007-2008 | Division 1 | 26 | 2 | - | 1 | C3 | 2 | - | - | 31 | |||||||||||||||
| 2008-2009 | Division 1 | 16 | - | - | - | C3 | 2 | - | - | 18 | |||||||||||||||
| 2009-2010 | Division 1 | 23 | 3 | - | - | C3 | 10 | PO1 | 8 | 44 | |||||||||||||||
| 2010-2011 | Division 1 | 20 | 1 | - | - | C3 | 6 | PO1 | 7 | 34 | |||||||||||||||
| 2011-2012 | Division 1 | 8 | 1 | - | - | C3 | 4 | PO1 | 8 | 21 | |||||||||||||||
| 2012-2013 | Division 1 | 14 | - | - | - | C1+C3 | 2+7 | PO1 | - | 23 | |||||||||||||||
| 2013-2014 | Division 1 | 2 | - | - | - | C3 | 2 | PO1 | - | 4 | |||||||||||||||
| Sous-total | 10 | 5 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 19 | ||||||||||||||||
| Total sur la carrière | 10 | 6 | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | 20 | ||||||||||||||||
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Éliminatoires EURO | Matchs amicaux | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | ||||||||||||
| 2002-2003 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 2003-2004 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||
| 2009-2010 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| Total sur la carrière | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
Matchs internationaux
[modifier | modifier le code]| Matchs internationaux de Jonathan Blondel[3],[11] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Stade municipal, Szczecin, Pologne | N 1 - 1 | Match amical | Entre en jeu à la place de Walter Baseggio à la 82e minute de jeu. | |||
| 2 | RheinEnergieStadion, Cologne, Allemagne | D 0 - 3 | Match amical | Titulaire, remplacé par Filip Daems à la 46e minute de jeu. | |||
| 3 | Stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique | D 2 - 3 | Match amical | Entre en jeu à la place de Bart Goor à la 90e minute de jeu. | |||
| 4 | Stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique | D 0 - 1 | Match amical | Entre en jeu à la place de Romelu Lukaku à la 77e minute de jeu. | |||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- 1 2 Album Panini Belgique Football 2011.
- ↑ « Fin de carrière pour Jonathan Blondel », sur notele.be, Notélé, (consulté le ).
- 1 2 3 « Fiche de Jonathan Blondel », sur RBFA.be.
- ↑ Jean-François Lauwens, « Transferts : Le jeune prodige de Mouscron a signé pour 4 ans à Tottenham », sur lesoir.be, Le Soir, (consulté le ).
- ↑ Grégory Delreux, « Jonathan Blondel: «Ce qui compte le plus pour moi, c'est jouer» », sur dhnet.be, (consulté le ).
- ↑ (nl) « Blondel en Simaeys tot 2014 bij Club Brugge », sur demorgen.be, De Morgen, (consulté le ).
- ↑ « Division 1: Jonathan Blondel prolonge jusqu'en 2016 avec le FC Bruges »
, sur sudinfo.be, Groupe Sudmedia, (consulté le ). - ↑ Belga, « Jonathan Blondel met un terme à sa carrière: la perte d'un "clubman" », sur dhnet.be, La Dernière Heure/Les Sports, (consulté le ).
- ↑ L.D., « Jonathan Blondel a signé à Westhoek », sur lavenir.net, L'Avenir, (consulté le ).
- ↑ Simon Hamoir, « Jonathan Blondel arrête définitivement sa carrière », sur walfoot.be, (consulté le ).
- 1 2 3 « Fiche de Jonathan Blondel », sur Transfermarkt.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :