Mahmut Tekdemir
Apparence
| Mahmut Tekdemir | ||
Mahmut Tekdemir | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 21 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Çermik, Diyarbakır (Turquie) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2006 | |
| Poste | Milieu défensif / Défenseur central | |
| Pied fort | ambidextre | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1999-2000 | ||
| 2000-2003 | ||
| 2003-2006 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2024 | 500 (18) | |
| 2024- | 7 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007 | 3 (0) | |
| 2008-2010 | 4 (0) | |
| 2011-2013 | 4 (0) | |
| 2015- | 22 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 13 décembre 2024 |
||
| modifier |
||
Mahmut Tekdemir, né le , est un footballeur international turc jouant au poste de milieu défensif au MKE Ankaragücü.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Il dispute plus de 400 matchs en première division turque avec l'Istanbul Başakşehir FK[1] et devient le joueur le plus capé de cette même équipe.
En 2020, il atteint avec cette équipe les huitièmes de finale de la Ligue Europa, en étant éliminé par le FC Copenhague[2].
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il reçoit sa première sélection en équipe de Turquie le , en amical contre le Luxembourg. Propulsé directement titulaire, il joue l'intégralité de la rencontre et s'impose 1-2[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques détaillées
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2005-2006 | İddaa Lig A | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 2006-2007 | İddaa Lig A | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 2007-2008 | Süper Lig | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 2008-2009 | Süper Lig | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | |||||||
| 2009-2010 | Süper Lig | 23 | 3 | - | - | - | - | - | 26 | |||||||
| 2010-2011 | Süper Lig | 28 | 7 | - | - | - | - | - | 35 | |||||||
| 2011-2012 | Süper Lig | 36 | 0 | - | - | - | - | - | 36 | |||||||
| 2012-2013 | Süper Lig | 28 | 0 | - | - | - | - | - | 28 | |||||||
| 2013-2014 | Ptt 1.Lig | 29 | 2 | - | - | - | - | - | 31 | |||||||
| 2014-2015 | Süper Lig | 29 | 3 | - | - | - | - | 1 | 33 | |||||||
| 2015-2016 | Süper Lig | 31 | 5 | C3 | 2 | - | - | 1 | 39 | |||||||
| 2016-2017 | Süper Lig | 26 | 4 | C3 | 3 | - | - | 4 | 37 | |||||||
| 2017-2018 | Süper Lig | 26 | 3 | C1+C3 | 4+2 | - | - | - | 35 | |||||||
| 2018-2019 | Süper Lig | 32 | 0 | C3 | 2 | - | - | 3 | 37 | |||||||
| 2019-2020 | Süper Lig | 24 | 1 | C1+C3 | 1+6 | - | - | 7 | 39 | |||||||
| 2020-2021 | Süper Lig | 20 | 1 | C1 | 3 | - | - | 5 | 29 | |||||||
| Sous-total | 14 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 15 | ||||||||
| Total sur la carrière | 14 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 15 | ||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Mahmut Tekdemir » Matches pour le club » SüperLig, sur mondefootball.fr
- ↑ Mahmut Tekdemir » Europa League 2019/2020, sur mondefootball.fr
- ↑ Statistiques en équipe nationale sur transfermarkt.fr
- ↑ « Fiche de Mahmut Tekdemir », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :