Pajottegem
Apparence
| Pajottegem (nl) Pajottegem | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Hal-Vilvorde | ||||
| Bourgmestre | Kris Poelaert | ||||
| Majorité | CD&V | ||||
| Sièges CD&V N-VA VB |
29 (2025-30) 22 5 2 |
||||
| Section | Code postal | ||||
| Gammerages Tollembeek Vollezele Gooik Castre Leerbeek Oetingen Hérinnes Herfelingen Saint-Pierre-Capelle |
1570 1570 1570 1755 1755 1755 1755 1540 1540 1541 | ||||
| Code INS | 23106 | ||||
| Zone téléphonique | 02 - 054 | ||||
| Démographie | |||||
| Population – Hommes – Femmes Densité |
25 287 (2025) 49,58 % 50,42 % 210,44 hab./km2 |
||||
| Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + |
() 19,01 % 58,75 % 22,24 % | ||||
| Étrangers | 4,01 % () | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 45′ nord, 4° 01′ est | ||||
| Superficie – Terr. non-bâtis – Terrains bâtis – Divers |
120,16 km2 (2023) 85,21 % 8,95 % 5,84 % |
||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : Brabant flamand
| |||||
| modifier |
|||||
Pajottegem est une nouvelle commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province du Brabant flamand qui existe depuis le . Elle est formée par la fusion des communes de Gammerages, Gooik et Hérinnes. La nouvelle commune comptera environ 25 000 habitants.
Géographie
[modifier | modifier le code]Sections de la commune
[modifier | modifier le code]| # | Section | Superf. (km²)[1] |
Habitants (2025)[1] |
Habitants par km² |
Code INS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galmaarden | 11,69 | 3.752 | 321 | 23023A |
| 2 | Tollembeek | 13,94 | 3.172 | 228 | 23023C |
| 3 | Vollezele | 9,66 | 1.944 | 206 | 23023B |
| 4 | Gooik | 17,13 | 4.123 | 241 | 23024A |
| 5 | Castre | 11,17 | 1.871 | 167 | 23024D |
| 6 | Leerbeek | 4,35 | 1.338 | 308 | 23024B |
| 7 | Oetingen | 7,56 | 2.140 | 283 | 23024C |
| 8 | Hérinnes | 21,84 | 4.324 | 198 | 23032A |
| 9 | Herfelingen | 11,24 | 1.140 | 101 | 23032B |
| 10 | Saint-Pierre-Capelle | 11,58 | 1.433 | 124 | 23032C |
Démographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique de la commune fusionnée
[modifier | modifier le code]En tenant compte des anciennes communes entraînées dans la fusion de communes de 2025, on peut dresser l'évolution suivante :

- Source : DGS - Remarque: 1831 jusqu'à 1980=recensement; depuis 1990=nombre d'habitants chaque 1er janvier[2]
Nombre d'habitants de 1992 à nos jours (au 1er janvier)
| Année | Population | Évolution 1992=index 100 |
|---|---|---|
| 1992 | 21.678 | 100,0 |
| 1993 | 21.836 | 100,7 |
| 1994 | 21.957 | 101,3 |
| 1995 | 22.161 | 102,2 |
| 1996 | 22.358 | 103,1 |
| 1997 | 22.541 | 104,0 |
| 1998 | 22.724 | 104,8 |
| 1999 | 22.872 | 105,5 |
| 2000 | 22.947 | 105,9 |
| 2001 | 22.958 | 105,9 |
| 2002 | 23.056 | 106,4 |
| 2003 | 23.159 | 106,8 |
| 2004 | 23.172 | 106,9 |
| 2005 | 23.300 | 107,5 |
| 2006 | 23.360 | 107,8 |
| 2007 | 23.520 | 108,5 |
| 2008 | 23.782 | 109,7 |
| 2009 | 23.828 | 109,9 |
| 2010 | 23.986 | 110,6 |
| 2011 | 24.237 | 111,8 |
| 2012 | 24.288 | 112,0 |
| 2013 | 24.304 | 112,1 |
| 2014 | 24.320 | 112,2 |
| 2015 | 24.462 | 112,8 |
| 2016 | 24.499 | 113,0 |
| 2017 | 24.532 | 113,2 |
| 2018 | 24.604 | 113,5 |
| 2019 | 24.581 | 113,4 |
| 2020 | 24.724 | 114,1 |
| 2021 | 24.750 | 114,2 |
| 2022 | 24.941 | 115,1 |
| 2023 | 25.103 | 115,8 |
| 2024 | 25.283 | 116,6 |
| 2025 | 25.287 | 116,6 |
Références
[modifier | modifier le code]- https://statbel.fgov.be/fr/open-data/population-par-secteur-statistique-10
- https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FPopulation_par_commune.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK