Westerveld
Cuma
|
|||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát ceannasach | Ríocht na hÍsiltíre | ||||
| Tír de chuid Ríocht na hÍsiltíre | an Ísiltír | ||||
| Cúige de chuid na hÍsiltíre | Drenthe | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 19,661 (2021) | ||||
| • Dlús | 69.53 hab./km² | ||||
| Líon na dteaghlach | 8,285 (2015) | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 282.75 km² | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 7970–7999, 8350–8354, 8380–8387 agus 8437–8439 | ||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Glaochód | 0561 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | gemeentewesterveld.nl | ||||
Is bardas i nDrenthe, an Ísiltír é Westerveld. Bhí 18,937 duine ina gcónaí i Westerveld sa bhliain 2014.
Nasc seachtrach
[cuir in eagar | athraigh foinse]http://www.gemeentewesterveld.nl/
| Is síol faoi thíreolaíocht na hÍsiltíre é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
