close
myMani logo
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
61,60 10% 459,97 Mn 55,60 / 61,60
75,90 10% 191,82 Mn 68,70 / 75,90
44,22 10% 495,84 Mn 40,00 / 44,22
320,25 9.96% 440,37 Mn 290,00 / 320,25
8,17 9.96% 221,84 Mn 7,34 / 8,17
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
16,92 -10% 176,52 Mn 16,92 / 18,80
10,83 -9.98% 48,05 Mn 10,83 / 10,83
195,00 -9.97% 653,09 Mn 195,00 / 216,50
141,80 -9.97% 2,05 Mr 141,80 / 158,30
1.872,00 -9.96% 2,52 Mr 1.872,00 / 2.100,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
381,00 6.95% 21,30 Mr 360,00 / 382,75
308,75 2.57% 16,80 Mr 300,50 / 310,50
68,80 4.01% 15,60 Mr 65,85 / 69,20
331,75 9.94% 14,41 Mr 301,75 / 331,75
39,90 -3.2% 13,00 Mr 39,22 / 42,60
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,52 -7.14% 3,40 Mr 19,03 / 20,16
68,80 4.01% 15,60 Mr 65,85 / 69,20
381,00 6.95% 21,30 Mr 360,00 / 382,75
331,75 9.94% 14,41 Mr 301,75 / 331,75
384,00 1.79% 4,94 Mr 370,25 / 386,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,52 -7.14% 3,40 Mr 19,03 / 20,16
68,80 4.01% 15,60 Mr 65,85 / 69,20
82,30 4.44% 8,12 Mr 78,30 / 83,45
101,50 -3.06% 456,08 Mn 101,10 / 104,50
381,00 6.95% 21,30 Mr 360,00 / 382,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,52 -7.14% 3,40 Mr 19,03 / 20,16
68,80 4.01% 15,60 Mr 65,85 / 69,20
11,96 -3.63% 414,20 Mn 11,96 / 12,45
82,30 4.44% 8,12 Mr 78,30 / 83,45
101,50 -3.06% 456,08 Mn 101,10 / 104,50
A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,67 -0.06% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 121,50 -1.1% 18:10
ADEL KALEMCILIK 31,60 -0.22% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 0,87 0.02% 18:10
AFYON CIMENTO 12,46 0.15% 18:10
FORUM

Son Başlıklar

Foruma Git
6.756,17 6.755,28 6.756,17 -0,21 07:30
4.398,48 4.398,20 4.398,78 -0,23 07:30
210.126,43 210.043,08 210.209,78 -0,21 07:30
11.046,34 10.808,45 11.046,34 -0,21 07:30
22.092,69 21.549,35 22.092,69 -0,21 07:30
45.694,00 45.018,00 45.694,00 1,15 12 Ağu - 17:01
109.654,00 108.870,00 109.654,00 -0,16 07:30
45.024,00 44.342,00 45.024,00 -0,16 07:30
44.050,25 43.233,81 44.050,25 -0,21 07:30
4.892,28 3.678,07 4.892,28 -0,15 07:30
47,7725 47,7560 47,7891 0,0200 07:29
55,1637 55,1294 55,1980 0,1200 07:29
64,4998 64,4432 64,5565 0,0000 23:58
33,6677 33,6488 33,6866 -0,2000 07:29
34,2517 34,2361 34,2673 -0,0500 07:29
58,6814 58,6466 58,7163 -0,0500 07:29
7,0816 7,0780 7,0852 0,0200 07:28
7,0819 7,0788 7,0850 0,0200 07:29
0,5775 0,5773 0,5778 0,0300 03:02
4,9810 4,9740 4,9879 -0,0800 07:29

EKONOMİK TAKVİM

Daha fazlası

KRİPTO PARALAR

Daha fazlası
% 44,00 % 44,00 % 44,00 % 44,00
% 41,00 % 39,00 % 29,00 % 29,00
% 39,00 % 35,50 % 31,25 % 28,75
% 40,00 % 40,00 % 39,00 % 37,00
% 36,75 % 39,50 % 37,00 % 36,00
% 43,00 % 35,00 % 35,00 % 35,00
% 31,50 % 25,25 % 24,25 % 24,25
% 42,50 % 36,50 % 36,50 % 36,50
% 39,00 % 36,00 % 23,50 % 16,00
% 34,00 % 33,00 % 33,00 % 28,00
% 44,00 311,67 TL
% 41,00 290,42 TL
% 39,00 276,25 TL
% 40,00 283,33 TL
% 36,75 260,31 TL