Tatjana Maria
| Tatjana Maria | |
| Személyes adatok | |
| Ország | |
| Lakóhely | Bad Saulgau, Németország |
| Született | 1987. augusztus 8. (38 éves) Bad Saulgau, NSZK |
| Magasság | 172 cm |
| Testsúly | 62 kg |
| Kéz | Jobb (egykezes fonák) |
| Profivá válás | 2001 |
| Összkereset | 6 980 771 $ |
| Eredményei egyesben | |
| Eredmények | 713-580 |
| Tornagyőzelmek | 4 WTA, 1 WTA125 19 ITF |
| Világranglistán* | 36. (2025. július 14.) |
| Grand Slam-eredmények egyesben | |
| Australian Open | 2. kör (2009, 2016, 2024, 2025) |
| Roland Garros | 2. kör (2016, 2017) |
| Wimbledon | Elődöntő (2022) |
| US Open | 2. kör (2012, 2017, 2018, 2024) |
| Eredményei párosban | |
| Eredmények | 271-254 |
| Tornagyőzelmek | 4 WTA, 15 ITF |
| Világranglistán* | No. 54 (2016. június 6.) |
| Grand Slam-eredmények párosban | |
| Australian Open | 2. kör (2017) |
| Roland Garros | 3. kör (2016) |
| Wimbledon | Negyeddöntő (2018) |
| US Open | 3. kör (2023) |
| * Legjobb helyezés a világranglistán | |
| Frissítve: 2026. június 4. | |
A Wikimédia Commons tartalmaz Tatjana Maria témájú médiaállományokat. | |
Tatjana Maria (születési neve Tatjana Malek) (Bad Saulgau, 1987. augusztus 8. –) német teniszezőnő.
2001-ben kezdődött profi pályafutása során egyéniben négy és párosban is négy WTA-, valamint egy WTA125-tornát nyert meg, emellett egyéniben 19, párosban 15 ITF-tornán végzett az első helyen. Legjobb egyéni világranglista-helyezése a 36. hely, ezt 2025. július 14-én érte el, párosban 54. volt 2016. június 6-án. A Grand Slam-tornákon a legjobb eredményét egyéniben a 2022-es wimbledoni teniszbajnokságon érte el, amikor az elődöntőbe jutott, párosban a negyeddöntős volt a 2018-as wimbledoni teniszbajnokságon.
2006–2011 között tizenhárom alkalommal szerepelt Németország Fed-kupa csapatában.[1]
Férje, és egyben edzője Charles Edouard Maria, akivel 2013-ban házasodott össze. Még abban az évben megszületett kislányuk Charlotte.[2] Szülését követően négy hónappal már ismét versenyzett.[3] 2020 áprilisában bejelentette, hogy második gyermekükkel terhes, de a szülést követően nem sokkal újra visszatér a pályára.[4]
WTA-döntői
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéni
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Győzelmei (4)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Összesítés | |
| Grand Slam-torna (0) | |
| Premier Mandatory (0) | WTA 1000 (kötelező)* (0) |
| Premier Five (0) | WTA 1000 (nem kötelező)* (0) |
| Premier (0) | WTA 500* (1) |
| International (1) | WTA 250* (2) |
*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.
| Dátum | Torna | Borítás | Ellenfél a döntőben | Eredmény a döntőben | |
| 1. | 2018. június 24. | Fű | 6–4, 7–5 | ||
| 2. | 2022. április 10. | Salak | 6–3, 4–6, 6–2 | ||
| 3. | 2023. április 9. | Salak | 6–3, 2–6, 6–4 | ||
| 4. | 2025. júmius 15. | Fű | 6–3, 6–4 |
Páros
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Győzelmei (4)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Összesítés | |
| Grand Slam-torna (0) | |
| Premier Mandatory (0) | WTA 1000 (kötelező)* (0) |
| Premier Five (0) | WTA 1000 (nem kötelező)* (0) |
| Premier (0) | WTA 500* (0) |
| International (4) | WTA 250* (0) |
*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.
| Dátum | Torna | Borítás | Partner | Ellenfelek a döntőben | Eredmény a döntőben | |
| 1. | 2012. szeptember 16. | Kemény (f) | 7–6(5), 6–7(8), [10–7] | |||
| 2. | 2016. április 11. | Salak | 6–2, 4–6, [10–8] | |||
| 3. | 2018. március 3. | Kemény | 7–5, 2–6, [10–2] | |||
| 4. | 2019. szeptember 22. | Kemény | 7–6(7), 3–6, [10–7] |
Elveszített döntői (4)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Torna | Borítás | Partner | Ellenfelek a döntőben | Eredmény a döntőben | |
| 1. | 2009. július 26. | Salak | 2–6, 4–6 | |||
| 2. | 2014. október 6. | Kemény | 1–6, 2–6 | |||
| 3. | 2015. július 19. | Kemény | 5–7, 4–6 | |||
| 4. | 2016. április 29. | Salak | 3–6, 0–6 |
WTA 125K döntői: 6 (1–5)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéni: 5 (1–4)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Eredmény | No. | Dátum | Torna | Borítás | Ellenfél a döntőben | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döntő | 1. | 2023. június 25. | Fű | 6–3, 4–6, 5–7 | ||
| Győztes | 1. | 2023. augusztus 20. | Kemény | 6–1, 6–2 | ||
| Döntő | 2. | 2024. augusztus 17. | Kemény | 2–6, 6–1, 3–6 | ||
| Döntő | 3. | 2024. szeptember 8. | Kemény | 3–6, 7–6(5), 3–6 | ||
| Döntő | 4. | 2025. július 13. | Fű | 6–2, 4–6, 2–6 |
Páros: 1 (0–1)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Eredmény | No. | Dátum | Torna | Borítás | Partner | Ellenfelek a döntőben | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döntő | 1. | 2015. november 23. | Kemény | 6–1, 4–6, [8–10] |
ITF döntői (34–25)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéni (19–14)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
|
|
| Eredmény | No. | Date | Torna | Borítás | Ellenfél | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döntős | 1. | 2006. február 20. | Biberach an der Riß, Németország | Kemény (f) | 4–6, 7–5, 6–7(5) | |
| Döntős | 2. | 2006. június 19. | Davos, Svájc | Salak | 6–1, 4–6, 2–6 | |
| Győztes | 1. | 2006. július 24. | Les Contamines-Montjoie, Franciaország | Kemény | 6–3, 6–4 | |
| Győztes | 2. | 2006. augusztus 7. | Hechingen, Németország | Salak | 6–2, 6–3 | |
| Döntős | 3. | 2006. szeptember 11. | Gliwice, Lengyelország | Salak | 4–6, 0–6 | |
| Döntős | 4. | 2006. október 23. | Isztambul, Törökország | Kemény (f) | 2–6, 1–6 | |
| Döntős | 5. | 2007. április 23. | Cagnes-sur-Mer, Franciaország | Salak | 4–6, 1–6 | |
| Győztes | 3. | 2007. október 22. | Pozsony, Szlovákia | Kemény (f) | 6–2, 7–6(7) | |
| Győztes | 4. | 2008. november 3. | Ismaning, Németország | Szőnyeg (f) | 6–2, 6–3 | |
| Győztes | 5. | 2009. február 9. | Stockholm, Svédország | Kemény (f) | 6–3, 6–2 | |
| Győztes | 6. | 2009- április 27. | Makarska, Horvátország | Salak | 6–1, 4–6, 6–4 | |
| Győztes | 7. | 2009. augusztus 24. | The Bronx, Egyesült Államok | Kemény | 6–1, 6–4 | |
| Döntős | 6. | 2011. július 25. | Bad Saulgau, Németország | Salak | 6–3, 3–6, 5–7 | |
| Győztes | 8. | 2011. augusztus 1. | Hechingen, Németország | Salak | 6–3, 6–4 | |
| Döntős | 7. | 2011. szeptember 26. | Clermont-Ferrand, Franciaország | Kemény (f) | 4–6, 6–0, 6–7(6) | |
| Döntős | 8. | 2012. április 2. | Tessenderlo, Belgium | Salak (f) | 2–6, 2–6 | |
| Döntős | 9. | 2012. június 11. | Nottingham, Egyesült Királyság | Fű | 1–6, 1–6 | |
| Döntős | 10. | 2012. szeptember 24. | Clermont-Ferrand, Franciaország | Kemény (f) | 4–6, 1–6 | |
| Győztes | 9. | 2014. július 28. | Fort Worth, Egyesült Államok | Kemény | 6–1, 6–1 | |
| Győztes | 10. | 2014. október 13. | Makinohara, Japán | Fű | 6–1, 6–2 | |
| Győztes | 11. | 2014. december 8. | Mérida, Mexikó | Kemény | 6–0, 6–3 | |
| Győztes | 12. | 2015. február 2. | Midland, Egyesült Államok | Kemény (f) | 6–2, 6–0 | |
| Döntős | 11. | 2015. május 4. | Cagnes-sur-Mer, Franciaország | Salak | 5–7, 1–6 | |
| Győztes | 13. | 2015. október 26. | Toronto, Kanada | Kemény (f) | 6–3, 6–2 | |
| Győztes | 14. | 2017. február 5. | Midland, Egyesült Államok | Kemény (f) | 6–4, 6–7(6), 6–4 | |
| Döntős | 12. | 2017. június 11 | Marseille, Franciaország | Salak | 4–6, 6–2, 1–6 | |
| Győztes | 15. | 2017. június 30. | Southsea, Egyesült Királyság | Fű | 6–2, 6–2 | |
| Döntős | 13. | 2017. július 16. | Contrexéville, Franciaország | Salak | 1–6, 4–6 | |
| Győztes | 16. | 2022. február | Róma, Olaszország | Kemény (f) | 6–4, 4–6, 6–2 | |
| Győztes | 17. | 2023. január 29. | Púne, India | Kemény | 6–1, 6–1 | |
| Döntős | 14. | 2024. június 9. | Surbiton, Egyesült Királyság | Fű | 7–6(5), 1–6, 2–6 | |
| Győztes | 18. | 2024. november 30. | Nagyszombat, Szlovákia | Kemény (f) | 6–4, 6–1 | |
| Győztes | 19. | 2025. január 26. | Bengaluru, India | Kemény | 6–7(0), 6–3, 6–4 |
Páros (15–11)
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
|
|
| Eredmény | No. | Dátum | Torna | Borítás | Partner | Ellenfél | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Győztes | 1. | 2003. május 5. | Varsó, Lengyelország | Salak | 6–3, 6–3 | ||
| Döntős | 1. | 2004. augusztus 16. | Westende, Belgium | Kemény | 4–6, 5–7 | ||
| Döntős | 2. | 2006. szeptember 4. | Mestre, Olaszország | Salak | 4–6, 6–3, 4–6 | ||
| Győztes | 2. | 2009. április 27. | Makarska, Horvátország | Salak | 6–4, 5–7, [10–6] | ||
| Döntős | 3. | 2010. szeptember 14. | Szófia, Bulgária | Salak | 3–6, 4–6 | ||
| Döntős | 4. | 2010. október 4. | Barnstaple, Egyesült Királyság | Kemény (f) | 6–7(4), 2–6 | ||
| Győztes | 3. | 2010. október 11. | Joué-lès-Tours, Franciaország | Kemény (f) | 6–4, 5–7, [10–8] | ||
| Győztes | 4. | 2010. október 18. | Saint-Raphaël, Franciaország | Kemény (f) | 6–2, 6–4 | ||
| Győztes | 5. | 2011. április 18. | Tessenderlo, Belgium | Salak (f) | 7–5, 6–3 | ||
| Győztes | 6. | 2011. június 27. | Toruń, Lengyelország | Salak | 6–2, 7–5 | ||
| Győztes | 7. | 2011. augusztus 1. | Hechingen, Németország | Salak | 4–6, 6–2, [10–7] | ||
| Döntős | 5. | 2011. október 25. | Barnstaple, Egyesült Királyság | Kemény (f) | 5–7, 1–6 | ||
| Győztes | 8. | 2012. március 19. | Bath, Egyesült Királyság | Kemény (f) | 6–3, 3–6, [10–3] | ||
| Döntős | 6. | 2012. április 2. | Tessenderlo, Belgium | Salak (f) | 4–6, 3–6 | ||
| Győztes | 9. | 2012. június 25. | Stuttgart, Németország | Salak | 6–3, 6–2 | ||
| Döntős | 7. | 2012. július 2. | Biella, Olaszország | Salak | 6–1, 3–6, [8–10] | ||
| Döntős | 8. | 2012. október 22. | Poitiers, Franciaország | Kemény (f) | 4–6, 7–5, [4–10] | ||
| Győztes | 10. | 2013 április 15. | Dothan, Egyesült Államok | Salak | 6–4, 4–6, [11–9] | ||
| Győztes | 11. | 2014. június 9. | Essen, Németország | Salak | 6–2, 6–2 | ||
| Győztes | 12. | 2014. október 13. | Makinohara, Japán | Fű | 6–3, 6–1 | ||
| Győztes | 13. | 2014. október 20. | Hamamacu, Japán | Szőnyeg | 5–7, 6–2, [10–5] | ||
| Döntős | 9. | 2014. október 27. | Toronto, Kanada | Kemény (f) | 5–7, 6–4, [13–15] | ||
| Győztes | 14. | 2014. december 1. | Mérida, Mexikó | Kemény | 7–6(1), 6–1 | ||
| Győztes | 15. | 2014. december 8. | Mérida, Mexikó | Kemény | 6–4, 6–1 | ||
| Döntős | 10. | 2015. február 16. | Altenkirchen, Németország | Szőnyeg (f) | 4–6, 6–3, [9–11] | ||
| Döntős | 11. | 2021. szeptember 5. | Collonge-Bellerive, Svájc | Salak | 1–6, 7–6(6), [8–10] |
Eredményei Grand Slam-tornákon
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéni
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Páros
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Év végi világranglista-helyezései
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Év | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Egyéni | 651. | ||||||||||||||||||||||
| Páros | – | 560. |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Tatjana Maria". ITF. 2016. szeptember 2. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2017. május 2..
- ↑ "Tatjana Maria Biography" (angol nyelven). WTA Tour, Inc. Hozzáférés: 2016. január 17..
- ↑ "Tatjana Maria gibt Comeback" (német nyelven). tennisnet.com. 2014. április 7. 2016. július 1. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2016. január 17..
- ↑ "Maria announces second pregnancy, break from tennis" (angol nyelven). WTA. 2020. április 3. Hozzáférés: 2020. április 4..
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Tatjana Maria profilja a WTA oldalán (angolul)
- Tatjana Maria profilja az ITF oldalán (angolul)
- Tatjana Maria profilja a Billie Jean King-kupa oldalán (angolul)
