close
Vai al contenuto

Enderson Moreira

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Enderson Moreira
NazionalitàBrasile (bandiera) Brasile
Calcio
RuoloAllenatore
SquadraGrêmio Novorizontino
Carriera
Carriera da allenatore
1996-1998Atlético MineiroGiovanili
1998-1999Sete de Setembro
1999-2000non conosciuta (bandiera) Santa Tereza
2000-2004América-MGGiovanili
2004-2005Atlético MineiroGiovanili
2008Ipatinga[1]
2009América-MGGiovanili
2009Athl. ParanaenseGiovanili
2011FluminenseInterim
2011–2013Goiás[2]
2014Grêmio[3]
2014–2015Santos
2015Atlético Paranaense[4]
2015Fluminense[5]
2016Goiás[6]
2016-2018América-MG
2018-2019Bahia
2019Ceará
2020Ceará
2020Cruzeiro
2020Goiás
2021Fortaleza
2021Botafogo
2022Bahia
2023Sport Recife
2024Sporting Cristal
2024-2025Avaí
2025América-MG
2025-Grêmio Novorizontino
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2024

Enderson Alves Moreira[7][8] (Belo Horizonte, 28 settembre 1971) è un allenatore di calcio brasiliano, tecnico del Grêmio Novorizontino.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 24 novembre 2025; in grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
2008Brasile (bandiera) IpatingaA7214--------------- 7 2 1 4 28,57 Sub. 20° (retr.)
2010Brasile (bandiera) InternacionalA3111--------------- 3 1 1 1 33,33 Interim
2011Brasile (bandiera) FluminenseRJ+A5+33+22+00+1-----CL5302----- 13 8 2 3 61,54 Interim
2011Brasile (bandiera) GoiásB12714--------------- 12 7 1 4 58,33 Sub. 11°
2012Go+B22+3815+235+92+6CB8422---------- 68 42 16 10 61,76 (prom.)
2013Go+A22+3814+166+112+11CB11614---------- 71 36 18 17 50,70
2014Brasile (bandiera) GrêmioG+A19+1210+55+44+3-----CL8521----- 39 20 11 8 51,28 Eson.
2014Brasile (bandiera) SantosA20938CB4211---------- 24 11 4 9 45,83 Sub.
2015A1/SP7520--------------- 7 5 2 0 71,43 Resc. cons.
Totale Santos2714584211-------- 31 16 6 9 51,61
2015Brasile (bandiera) Athl. ParanaensePar6312CB2020---------- 8 3 3 2 37,50 Sub. eson.
2015Brasile (bandiera) FluminenseA249411CB2200---------- 26 11 4 11 42,31 Sub. eson.
Totale Fluminense321461222005302---- 39 19 6 14 48,72
2016Brasile (bandiera) GoiásGo+B18+711+15+22+4CB2101---------- 27 13 7 7 48,15 Eson.
2016Brasile (bandiera) América-MGA235513CB1001---------- 24 5 5 14 20,83 Sub. 20° (retr.)
2017MG+B13+385+205+133+5CB2110-----PL3012 56 26 20 10 46,43 (prom.)
2018MG+A14+127+43+24+6CB2011---------- 28 11 6 11 39,29 Risoluz.
2018Brasile (bandiera) BahiaA26998CB3012CS6312CN4121 39 13 13 13 33,33 Sub. 11°
2019Bai11632CB2110CS2011CN8332 23 10 8 5 43,48 Eson.
2019Brasile (bandiera) CearáA226511--------------- 22 6 5 11 27,27 Eson.
2020A1/CE3210CB3210-----CN4220 10 6 4 0 60,00 Sub. risoluz.
Totale Ceará2586113210----4220 32 12 9 11 37,50
2020Brasile (bandiera) CruzeiroMG+B3+83+30+20+3CB1010---------- 12 6 3 3 50,00 Sub. eson.
2020Brasile (bandiera) GoiásA10037--------------- 10 0 3 7 &&0,00 Sub. eson.
Totale Goiás167874238211137-------- 188 98 45 45 52,13
2020-2021Brasile (bandiera) FortalezaA10316--------------- 47 19 19 9 40,43 Sub. 16°
2021A1/CE1100CB2200-----CN10631 13 9 3 1 69,23 Eson.
Totale Fortaleza114162200----10631 23 12 4 7 52,17
2021Brasile (bandiera) BotafogoB261763--------------- 26 17 6 3 65,38 Sub. (prom.)
2022RJ5311--------------- 5 3 1 1 60,00 Dimis.
Totale Botafogo312074------------ 31 20 7 4 64,52
2022Brasile (bandiera) BahiaB17665CB1001---------- 18 6 6 6 33,33 Sub. eson.
Totale Bahia542118156123832312453 80 29 27 24 36,25
2023Brasile (bandiera) Sport RecifePer+B15+3712+163+120+9CB4211-----CN12912 68 39 17 12 57,35 Resc. cons.
gen.-mag. 2024Perù (bandiera) Sporting CristalL1171313-----CL2[9]101----- 19 14 1 4 73,68
2024Brasile (bandiera) AvaíB19847--------------- 19 8 4 7 42,11 Sub. 10°
2025Cat15573--------------- 15 5 7 3 33,33
Totale Avaí34131110------------ 34 13 11 10 38,24
2025Brasile (bandiera) América-MGB9216--------------- 9 2 1 6 22,22 Sub. eson.
Totale América-MG1094329375122----3012 117 44 32 41 37,61
2025Brasile (bandiera) Grêmio NovorizontinoB15663--------------- 15 6 6 3 40,00 Sub.
2026A1/SP+B12+127+51+54+2CB3210-----CSS8332 35 17 10 8 48,57 in corso
Totale Grêmio Novorizontino39181293210----8332 50 23 16 11 46,00
Totale carriera6563101671795325141423124749241510 781 371 200 210 47,50

Competizioni statali

[modifica | modifica wikitesto]
Goiás: 2012, 2013, 2016
Sport Recife: 2023
Avaí: 2025

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Goiás: 2012
América Mineiro: 2017
Botafogo: 2021
  1. (PT) Ipatinga anuncia contrato com técnico Enderson Moreira, su esportes.estadao.com.br, Estadão.
  2. (PT) Enderson Moreira é o novo técnico do Goiás para a sequência da Série B, su globoesporte.globo.com, Globoesporte.com.
  3. (PT) ENDERSON MOREIRA É O NOVO TÉCNICO DO GRÊMIO, su gremio.net, Grêmio FBPA (archiviato dall'url originale il 23 dicembre 2014).
  4. (PT) Enderson Moreira é confirmado como técnico do Atlético-PR, su esportes.terra.com.br, Terra.
  5. (PT) Enderson Moreira é o novo técnico do Fluminense, su espn.uol.com.br, ESPN.
  6. (PT) Goiás anuncia Enderson Moreira como seu novo treinador, su esportes.terra.com.br, Terra.
  7. (PT) Enderson Moreira, su ogol.com.br, Ogol. URL consultato il 27 maggio 2016.
  8. (PT) Que fim levou? Enderson Moreira, su terceirotempo.bol.uol.com.br, Terceiro Tempo. URL consultato il 27 maggio 2016.
  9. Nei turni preliminari

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]