Enderson Moreira
Aspetto
| Enderson Moreira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Grêmio Novorizontino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enderson Alves Moreira[7][8] (Belo Horizonte, 28 settembre 1971) è un allenatore di calcio brasiliano, tecnico del Grêmio Novorizontino.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 novembre 2025; in grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2008 | A | 7 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 28,57 | Sub. 20° (retr.) | |
| 2010 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | Interim | |
| 2011 | RJ+A | 5+3 | 3+2 | 2+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | CL | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 2 | 3 | 61,54 | Interim | |
| 2011 | B | 12 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 1 | 4 | 58,33 | Sub. 11° | |
| 2012 | Go+B | 22+38 | 15+23 | 5+9 | 2+6 | CB | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 42 | 16 | 10 | 61,76 | 1° (prom.) | |
| 2013 | Go+A | 22+38 | 14+16 | 6+11 | 2+11 | CB | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 36 | 18 | 17 | 50,70 | 6° | |
| 2014 | G+A | 19+12 | 10+5 | 5+4 | 4+3 | - | - | - | - | - | CL | 8 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 20 | 11 | 8 | 51,28 | Eson. | |
| 2014 | A | 20 | 9 | 3 | 8 | CB | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 4 | 9 | 45,83 | Sub. 9° | |
| 2015 | A1/SP | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | Resc. cons. | |
| Totale Santos | 27 | 14 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 16 | 6 | 9 | 51,61 | ||||||
| 2015 | Par | 6 | 3 | 1 | 2 | CB | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 37,50 | Sub. eson. | |
| 2015 | A | 24 | 9 | 4 | 11 | CB | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 4 | 11 | 42,31 | Sub. eson. | |
| Totale Fluminense | 32 | 14 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 39 | 19 | 6 | 14 | 48,72 | ||||||
| 2016 | Go+B | 18+7 | 11+1 | 5+2 | 2+4 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | 7 | 7 | 48,15 | Eson. | |
| 2016 | A | 23 | 5 | 5 | 13 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 5 | 14 | 20,83 | Sub. 20° (retr.) | |
| 2017 | MG+B | 13+38 | 5+20 | 5+13 | 3+5 | CB | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | PL | 3 | 0 | 1 | 2 | 56 | 26 | 20 | 10 | 46,43 | 1° (prom.) | |
| 2018 | MG+A | 14+12 | 7+4 | 3+2 | 4+6 | CB | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 11 | 6 | 11 | 39,29 | Risoluz. | |
| 2018 | A | 26 | 9 | 9 | 8 | CB | 3 | 0 | 1 | 2 | CS | 6 | 3 | 1 | 2 | CN | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | 13 | 13 | 13 | 33,33 | Sub. 11° | |
| 2019 | Bai | 11 | 6 | 3 | 2 | CB | 2 | 1 | 1 | 0 | CS | 2 | 0 | 1 | 1 | CN | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 10 | 8 | 5 | 43,48 | Eson. | |
| 2019 | A | 22 | 6 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 5 | 11 | 27,27 | Eson. | |
| 2020 | A1/CE | 3 | 2 | 1 | 0 | CB | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | CN | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,00 | Sub. risoluz. | |
| Totale Ceará | 25 | 8 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37,50 | ||||||
| 2020 | MG+B | 3+8 | 3+3 | 0+2 | 0+3 | CB | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 50,00 | Sub. eson. | |
| 2020 | A | 10 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 3 | 7 | 0,00 | Sub. eson. | |
| Totale Goiás | 167 | 87 | 42 | 38 | 21 | 11 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 98 | 45 | 45 | 52,13 | ||||||
| 2020-2021 | A | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 19 | 19 | 9 | 40,43 | Sub. 16° | |
| 2021 | A1/CE | 1 | 1 | 0 | 0 | CB | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | CN | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 69,23 | Eson. | |
| Totale Fortaleza | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 4 | 7 | 52,17 | ||||||
| 2021 | B | 26 | 17 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | 6 | 3 | 65,38 | Sub. 1° (prom.) | |
| 2022 | RJ | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | Dimis. | |
| Totale Botafogo | 31 | 20 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 20 | 7 | 4 | 64,52 | ||||||
| 2022 | B | 17 | 6 | 6 | 5 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 33,33 | Sub. eson. | |
| Totale Bahia | 54 | 21 | 18 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 80 | 29 | 27 | 24 | 36,25 | ||||||
| 2023 | Per+B | 15+37 | 12+16 | 3+12 | 0+9 | CB | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | CN | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 39 | 17 | 12 | 57,35 | Resc. cons. | |
| gen.-mag. 2024 | L1 | 17 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | CL | 2[9] | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 1 | 4 | 73,68 | 2° | |
| 2024 | B | 19 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 4 | 7 | 42,11 | Sub. 10° | |
| 2025 | Cat | 15 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 7 | 3 | 33,33 | 1° | |
| Totale Avaí | 34 | 13 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 13 | 11 | 10 | 38,24 | ||||||
| 2025 | B | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 6 | 22,22 | Sub. eson. | |
| Totale América-MG | 109 | 43 | 29 | 37 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 117 | 44 | 32 | 41 | 37,61 | ||||||
| 2025 | B | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 6 | 3 | 40,00 | Sub. 7° | |
| 2026 | A1/SP+B | 12+12 | 7+5 | 1+5 | 4+2 | CB | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | CSS | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 | 17 | 10 | 8 | 48,57 | in corso | |
| Totale Grêmio Novorizontino | 39 | 18 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 50 | 23 | 16 | 11 | 46,00 | ||||||
| Totale carriera | 656 | 310 | 167 | 179 | 53 | 25 | 14 | 14 | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | 24 | 15 | 10 | 781 | 371 | 200 | 210 | 47,50 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Goiás: 2012, 2013, 2016
- Sport Recife: 2023
- Avaí: 2025
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (PT) Ipatinga anuncia contrato com técnico Enderson Moreira, su esportes.estadao.com.br, Estadão.
- ↑ (PT) Enderson Moreira é o novo técnico do Goiás para a sequência da Série B, su globoesporte.globo.com, Globoesporte.com.
- ↑ (PT) ENDERSON MOREIRA É O NOVO TÉCNICO DO GRÊMIO, su gremio.net, Grêmio FBPA (archiviato dall'url originale il 23 dicembre 2014).
- ↑ (PT) Enderson Moreira é confirmado como técnico do Atlético-PR, su esportes.terra.com.br, Terra.
- ↑ (PT) Enderson Moreira é o novo técnico do Fluminense, su espn.uol.com.br, ESPN.
- ↑ (PT) Goiás anuncia Enderson Moreira como seu novo treinador, su esportes.terra.com.br, Terra.
- ↑ (PT) Enderson Moreira, su ogol.com.br, Ogol. URL consultato il 27 maggio 2016.
- ↑ (PT) Que fim levou? Enderson Moreira, su terceirotempo.bol.uol.com.br, Terceiro Tempo. URL consultato il 27 maggio 2016.
- ↑ Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Enderson Moreira, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Enderson Moreira, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Enderson Moreira, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Allenatori dell'Ipatinga F.C.
- Allenatori del Fluminense F.C.
- Allenatori del Goiás E.C.
- Allenatori del Grêmio F.B.P.A.
- Allenatori del Santos F.C.
- Allenatori del Club Athletico Paranaense
- Allenatori dell'América F.C. (Belo Horizonte)
- Allenatori dell'E.C. Bahia
- Allenatori del Ceará S.C.
- Allenatori del Cruzeiro E.C.
- Allenatori del Fortaleza E.C.
- Allenatori del Botafogo F.R.
- Allenatori dello Sport Club do Recife
- Allenatori del Club Sporting Cristal
- Allenatori dell'Avaí F.C.
- Allenatori del Grêmio Novorizontino
- Allenatori di calcio brasiliani del XX secolo
- Allenatori di calcio brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1971
- Nati il 28 settembre
- Nati a Belo Horizonte
- Nati nel Minas Gerais