Ezequiel Cañete
Aspetto
| Ezequiel Cañete | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
| Squadra | Huachipato | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026 | ||||||||||||||||
Martín Ezequiel Cañete (Puerto Rico, 17 giugno 1999) è un calciatore argentino, centrocampista dell'Huachipato.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un'ala destra.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'Unión (SF), ha debuttato in prima squadra il 25 febbraio 2020 disputando l'incontro di Superliga pareggiato 0-0 contro il Central Córdoba (SdE).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019-2020 | PD | 3 | 0 | CA+CdL+CM | 1+1+7[3] | 0+0+1[4] | CS | 3[5] | 0 | - | - | - | 15 | 1 | ||
| 2021 | PD | 12 | 1 | CA+CdL | 0+12 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | ||
| 2022 | PD | 18 | 1 | CA+CdL | 1+0 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | - | 21 | 1 | ||
| 2023 | PD | 17 | 0 | CA+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | ||
| 2023 | PD | - | - | CA+CdL | 0+13[6] | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| 2024 | PD | 14 | 1 | CA+CdL | 1+7 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | ||||
| Totale Banfield | 14 | 1 | 21 | 0 | - | - | - | - | 35 | 1 | ||||||
| 2025 | PD | 2 | 0 | CA | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale Unión de Santa Fe | 52 | 2 | 23 | 4 | 5 | 0 | - | - | 80 | 6 | ||||||
| 2026 | PD | 2 | 0 | CC | - | - | CL | - | - | SC | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Totale carriera | 68 | 3 | 44 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 118 | 7 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 69 (6) se si comprendono anche gli incontri disputati in Copa de la Liga.
- ↑ 34 (1) se si comprendono anche gli incontri disputati in Copa de la Liga.
- ↑ 5 Nei play-off.
- ↑ Nei play-off.
- ↑ 2 Nei turni preliminari.
- ↑ 1 Nei play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Ezequiel Cañete, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ezequiel Cañete, su it.soccerway.com, Livesport Group.