Haruna Jammeh
| Haruna Jammeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Szeged 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 gennaio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haruna Jammeh (Bakau, 2 giugno 1991) è un calciatore gambiano, attaccante dello Szeged 2011.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2019 è in possesso del doppio passaporto ungherese-gambiano.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Punta centrale naturale che fa della sua altezza un punto forte nei colpi di testa sui corner o calci piazzati.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresce calcisticamente in patria con il Samger con cui dopo aver fatto la trafila nelle giovanili, riesce a debuttare nel massimo campionato gambiano. Nell'estate del 2009 si trasferisce in Europa, venendo acquistato dall'Honvéd di Budapest. Inizialmente viene aggregato con la squadra riserve militante in NBII, seconda serie magiara, nella stagione successiva sotto la guida del mister Massimo Morales riceve le prime convocazioni con la prima squadra, debuttando da titolare il 24 luglio 2010 nella partita casalinga di Coppa di Lega persa 2-1 contro lo Szolnok, segnando la rete del momentaneo vantaggio della sua squadra. Quattro giorni dopo è impiegato nuovamente titolare, nella trasferta di Kecskemét persa 4-2 in cui si ripete nuovamente segnando un gol, divenendo le uniche presenze con la prima squadra. Successivamente durante la stagione continua a venire utilizzato con la squadra riserve disputando una buona stagione con 2 reti in 19 presenze. Nell'estate del 2011 dopo non avere rinnovato il contratto con l'Honvéd, viene acquistato dal Kaposvár, militante nella massima serie, con cui firma un contratto biennale. debutta in campionato il 10 settembre nel pareggio casalingo di 0-0 contro il Győri ETO, subentrando a Serghei Alexeev all'87' minuto. Partito inizialmente come riserva, venendo impiegato anche nella squadra riserve, con cui vince il campionato di NBIII, venendo promosso in NBII, seconda serie, segnando in totale 16 reti su 16 partite e trascinando con i suoi gol la squadra ad un sorprendente cammino fino ai quarti di finale di Coppa d'Ungheria. Nella seconda parte di stagione si guadagna il posto da titolare, chiudendo la sua prima stagione con il club dell'omonima città ungherese con un 10º posto finale in campionato, laureandosi capocannoniere della Coppa d'Ungheria con 7 reti. Nella stagione seguente con l'arrivo in panchina del neo allenatore László Prukner diviene titolare a tutti gli effetti dell'attacco della squadra bianco verde, contribuendo con 24 presenze e 2 gol all'11º posto finale, rinnovando il contratto di ulteriori due anni. Nell'annata successiva la squadra non riesce a replicare le buone stagioni precedentemente giocate nei passati anni non lasciando mai l'ultimo posto in classifica, dopo l'esonero di Prukner e l'arrivo in panchina di Tibor Selymes, il giocatore perde sempre di più minutaggio, fino a non venire più convocato per gli ultimi due mesi, chiudendo la deludente annata con sole 11 presenze e nessun gol, e con la squadra retrocessa in NBII al 16º ed ultimo posto, con ben nove giornate di anticipo. Nell'estate del 2014 con la retrocessione in seconda serie, il club va incontro ad una ristrutturazione societaria e dopo essersi liberata degli ingaggi più onerosi, licenzia tutti i calciatori stranieri in rosa. Dopo un breve periodo da svincolato, in cui effettua un provino con il Lombard Pápa giocando anche un match amichevole, viene ufficialmente tesserato, facendogli firmare un contratto annuale, rimanendo così nuovamente nella massima serie. Dopo essersi limitato ad una manciata di convocazioni, restando maggiormente in tribuna, il 5 novembre senza aver mai esordito in partite ufficiali, rescinde il proprio contratto. Dopo essere rimasto quasi un anno senza contratto, il 6 ottobre 2015 si trasferisce in Croazia, firmando un contratto fino al termine della stagione con il Koprivnica, formazione militante in Treća liga, ovvero la terza serie croata. Durante il campionato viene utilizzato principalmente come riserva, chiudendo l'annata con una tranquilla salvezza e con 7 presenze e 2 reti. Durante l'estate del 2016 torna in Ungheria, accordandosi con il Balatoni Vasas, squadra della cittadina di Siófok in riva all'omonimo lago, militante in Megye I, quarta serie nazionale. A gennaio nel mercato di riparazione invernale dopo 9 presenze e ben 17 reti, lascia la squadra di Siófok per andare al Toponár, squadra della città di Kaposvár, restando sempre in Megye I. Con la squadra rosso blu continua con l'ottima vena realizzattiva, aiutando il club al raggiungimento del 4º posto e vincendo il titolo di capocannoniere con ben 40 reti. Nella stagione successiva rimane ancora in quarta serie, passando al Tamási 2009, formazione dell'omonima cittadina ungherese. Alla sua prima stagione aiuta il club con le sue 40 reti, vincendo nuovamente il titolo di capocannoniere arrivando in campionato 3º, negli anni successivi si dimostra fuori categoria per il numero di gol segnato rispetto alle presenze vincendo nel campionato 2018-19 per la terza volta la classifica dei marcatori con 28 gol, arrivando secondo l'anno successivo con 18 reti staccato di sole quattro lunghezze dal capocannoniere Ádám Csigi, facendo chiudere la propria squadra sempre tra le prime quattro posizioni in campionato. Dopo aver cominciato la stagione 2020-2021 con il Tamási, il 4 gennaio 2021 lascia la squadra giallo blu dopo tre anni e mezzo in cui segna in tutte le competizioni un totale di 83 presenze e ben 104 reti, per essere acquistato dallo Szeged, militante in seconda serie, facendo personalmente un doppio salto di categoria. Chiude la sua prima stagione da riserva con 9 presenze e 4 reti.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2011 è stato convocato con la Nazionale del Gambia Under-20, prendendo parte alla Coppa d'Africa di categoria, scendendo in campo in due occasioni, segnando un gol.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 16 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2007 | D1 | 1 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2008 | D1 | 6 | 3 | CG | 1 | 0 | - | - | - | SG | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| 2009 | D1 | 11 | 8 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | ||
| Totale Samger | 18 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 22 | 12 | |||||
| 2009-2010 | NBII | 7 | 1 | MK | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||
| 2010-2011 | NBII | 19 | 2 | MK | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | ||
| Totale Honvéd II | 26 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 28 | 5 | ||||||
| 2010-2011 | NBI | 0 | 0 | MK+MLK | 0+2 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 2011-2012 | NBIII | 11 | 9 | MK | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
| 2012-2013 | NBII | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | ||
| Totale Kaposvár II | 17 | 13 | 5 | 7 | - | - | - | - | 22 | 20 | ||||||
| 2011-2012 | NBI | 18 | 2 | MK+MLK | 2+7 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | ||
| 2012-2013 | NBI | 24 | 2 | MK+MLK | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | ||
| 2013-2014 | NBI | 11 | 0 | MK+MLK | 2+5 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | ||
| Totale Kaposvár | 53 | 4 | 17 | 5 | - | - | - | - | 70 | 9 | ||||||
| lug.-nov. 2014 | NBI | 0 | 0 | MK+MLK | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| ott. 2015-2016 | 3.HNL | 7 | 2 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | ||
| 2016-gen. 2017 | MI | 9 | 17 | MK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | ||
| gen.-giu. 2017 | MI | 13 | 23 | MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 23 | ||
| 2017-2018 | MI | 23 | 40 | MK | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 41 | |||
| 2018-2019 | MI | 29 | 28 | MK | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | ||
| 2019-2020 | MI | 15 | 18 | MK | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | 23 | ||
| 2020-gen. 2021 | MI | 5 | 3 | MK | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
| Totale Tamási 2009 | 72 | 89 | 11 | 15 | - | - | - | - | 83 | 104 | ||||||
| gen.-giu. 2021 | NBII | 9 | 4 | MK | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | ||
| 2021-2022 | NBII | 28 | 5 | MK | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | ||
| 2022-2023 | NBII | 29 | 2 | MK | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | ||
| Totale Szeged 2011 | 66 | 11 | 5 | 0 | - | - | - | - | 71 | 11 | ||||||
| 2023-2024 | MI | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | ||
| 2024-2025 | NBIII | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale Szeged 2011 II | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | ||||||
| Totale carriera | 290 | 175 | 47 | 33 | - | - | 1 | 0 | 338 | 208 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Samger: 2008
- Kaposvár II: 2011-2012
- Megye I: 1
- Szeged 2011 II: 2023-2024
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Coppa d'Ungheria: 1
- 2011-2012 (7 gol)
- Capocannoniere della Megye I: 3
- 2016-2017 (40 gol), 2017-2018 (40 gol), 2018-2019 (28 gol)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Haruna Jammeh, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Haruna Jammeh, su it.soccerway.com, Livesport Group.