Idrettslaget Hødd 2015
| I.L. Hødd | |
|---|---|
| Stagione 2015 | |
| Sport | |
| Squadra | Hødd |
| Allenatore | |
| 1. divisjon | 4º posto |
| Coppa di Norvegia | Quarto turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Kallevåg (30) Moltu (30) Törnqvist (30) Totale: Kallevåg (35) Moltu (35) Törnqvist (35) |
| Miglior marcatore | Campionato: Ulland Andersen (11) Totale: Ulland Andersen (11) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Idrettslaget Hødd nelle competizioni ufficiali della stagione 2015.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]L'Hødd ha chiuso la stagione al 4º posto, posizionamento valido per l'accesso alle qualificazioni all'Eliteserien. Al primo turno delle stesse, è stato però eliminato ai tiri di rigore dallo Jerv. L'avventura nel Norgesmesterskapet 2015 si è chiusa invece al quarto turno, con la sconfitta maturata sul campo del Mjøndalen. I calciatori più utilizzati in stagione sono stati Torbjørn Kallevåg, Steffen Moltu e Jesper Törnqvist, ognuno dei quali a quota 35 presenze tra campionato, qualificazioni all'Eliteserien e coppa. Eirik Ulland Andersen è stato invece il miglior marcatore con 11 reti, tutte siglate in campionato.
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor tecnico per la stagione 2015 è stato Umbro, mentre lo sponsor ufficiale è stato Sparebanken Møre. La divisa casalinga era composta da una maglietta blu con inserti bianchi, pantaloncini bianchi e calzettoni blu. Quella da trasferta era invece totalmente bianca, con inserti blu.
|
Casa
|
Trasferta
|
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione invernale (dal 01/01 al 31/03)
[modifica | modifica wikitesto]| Arrivi | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Christoffer Aasbak | svincolato | |
| A | Torbjørn Kallevåg | Vard Haugesund | definitivo |
| A | Michael Karlsen | Ranheim | definitivo |
| A | Magnus Myklebust | svincolato | |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Tobias Vibe | Tromsdalen | fine prestito |
| Partenze | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Victor Grodås | svincolato | |
| D | Pål Hofset Skeide | svincolato | |
| C | Robin Hjelmeseth | svincolato | |
| C | Andreas Rekdal | svincolato | |
| C | Tobias Vibe | Tromsdalen | definitivo |
| A | Robin Shroot | svincolato | |
| A | Espen Standal | Ullensaker/Kisa | definitivo |
| A | Franjo Tepurić | svincolato | |
Sessione estiva (dal 22/07 al 18/08)
[modifica | modifica wikitesto]| Arrivi | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Robin Shroot | Sogndal | definitivo |
| Partenze | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Dopo la sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Arrivi | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Darnel Situ | svincolato | |
| Partenze | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]1. divisjon
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Strømmen 6 aprile 2015, ore 17:30 1ª giornata | Strømmen | 0 – 1 referto | Hødd | Strømmen Stadion (438 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 13 aprile 2015, ore 19:00 2ª giornata | Hødd | 1 – 1 referto | Fredrikstad | Høddvoll Stadion (2.245 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 20 aprile 2015, ore 19:00 3ª giornata | Hødd | 3 – 0 referto | Brann | Høddvoll Stadion (3.003 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sandvika 26 aprile 2015, ore 18:00 4ª giornata | Bærum | 4 – 0 referto | Hødd | Sandvika Stadion (722 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 30 aprile 2015, ore 19:00 5ª giornata | Hødd | 0 – 0 referto | Jerv | Høddvoll Stadion (1.857 spett.)
|
| Hønefoss 3 maggio 2015, ore 18:00 6ª giornata | Hønefoss | 1 – 3 referto | Hødd | AKA Arena (1.261 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 10 maggio 2015, ore 18:00 7ª giornata | Hødd | 3 – 2 referto | Nest-Sotra | Høddvoll Stadion (1.925 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Levanger 13 maggio 2015, ore 18:00 8ª giornata | Levanger | 0 – 0 referto | Hødd | Moan Kunstgress (424 spett.)
|
| Ulsteinvik 16 maggio 2015, ore 18:00 9ª giornata | Hødd | 4 – 0 referto | Åsane | Høddvoll Stadion (2.034 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bryne 25 maggio 2015, ore 18:00 10ª giornata | Bryne | 1 – 4 referto | Hødd | Bryne Stadion (1.344 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 31 maggio 2015, ore 18:00 11ª giornata | Hødd | 0 – 1 referto | Kristiansund BK | Høddvoll Stadion (2.006 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ranheim 7 giugno 2015, ore 18:00 12ª giornata | Ranheim | 4 – 1 referto | Hødd | DnB Arena (530 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 21 giugno 2015, ore 18:00 13ª giornata | Hødd | 1 – 3 referto | Sandnes Ulf | Høddvoll Stadion (1.949 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sogndal 27 giugno 2015, ore 20:00 14ª giornata | Sogndal | 1 – 1 referto | Hødd | Fosshaugane Campus (4.768 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 5 luglio 2015, ore 18:00 15ª giornata | Hødd | 2 – 1 referto | Follo | Høddvoll Stadion (1.919 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Kristiansund 26 luglio 2015, ore 15:00 16ª giornata | Kristiansund BK | 2 – 1 referto | Hødd | Kristiansund Stadion (1.607 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 2 agosto 2015, ore 18:00 17ª giornata | Hødd | 4 – 2 referto | Bærum | Høddvoll Stadion (1.887 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Åsane 9 agosto 2015, ore 18:00 18ª giornata | Åsane | 2 – 0 referto | Hødd | Myrdal Gress (402 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Grimstad 13 agosto 2015, ore 19:00 19ª giornata | Jerv | 0 – 1 referto | Hødd | Levermyr Stadion (1.072 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 16 agosto 2015, ore 18:00 20ª giornata | Hødd | 0 – 4 referto | Levanger | Høddvoll Stadion (2.002 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sandnes 24 agosto 2015, ore 19:00 21ª giornata | Sandnes Ulf | 0 – 2 referto | Hødd | Sandnes Idrettspark (2.180 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 30 agosto 2015, ore 18:00 22ª giornata | Hødd | 2 – 0 referto | Bryne | Høddvoll Stadion (2.004 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ski 13 settembre 2015, ore 17:30 23ª giornata | Follo | 3 – 0 referto | Hødd | Ski Stadion (621 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 21 settembre 2015, ore 19:00 24ª giornata | Hødd | 1 – 0 referto | Sogndal | Høddvoll Stadion (2.505 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 27 settembre 2015, ore 18:00 25ª giornata | Hødd | 1 – 1 referto | Ranheim | Høddvoll Stadion (2.010 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ågotnes 4 ottobre 2015, ore 15:00 26ª giornata | Nest-Sotra | 3 – 2 referto | Hødd | Ågotnes Stadion (540 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 14 ottobre 2015, ore 19:00 27ª giornata | Hødd | 0 – 1 referto | Hønefoss | Høddvoll Stadion (1.827 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Fredrikstad 18 ottobre 2015, ore 18:00 28ª giornata | Fredrikstad | 1 – 2 referto | Hødd | Fredrikstad Stadion (3.568 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 25 ottobre 2015, ore 13:00 29ª giornata | Hødd | 1 – 1 referto | Strømmen | Høddvoll Stadion (1.825 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bergen 1º novembre 2015, ore 13:00 30ª giornata | Brann | 1 – 2 referto | Hødd | Brann Stadion (15.172 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Qualificazioni all'Eliteserien
[modifica | modifica wikitesto]| Ulsteinvik 8 novembre 2015, ore 15:00 Primo turno | Hødd | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Jerv | Høddvoll Stadion (1.663 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
Norgesmesterskapet
[modifica | modifica wikitesto]| Ålesund 23 aprile 2015, ore 18:00 Primo turno | Herd | 0 – 4 referto | Hødd | AMFI Moa Stadion (250 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bergen 6 maggio 2015, ore 18:00 Secondo turno | Fana | 1 – 3 referto | Hødd | Nesttun Kunstgress (400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ulsteinvik 3 giugno 2015, ore 18:00 Terzo turno | Hødd | 1 – 0 referto | Aalesund | Høddvoll Stadion (2.974 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Mjøndalen 24 giugno 2015, ore 19:00 Quarto turno | Mjøndalen | 4 – 0 referto | Hødd | Isachsen Stadion
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 1. divisjon | 48 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 23 | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 40 | +3 |
| Qual. all'Eliteserien | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Norgesmesterskapet | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| Totale | - | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 18 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 28 | 35 | 17 | 7 | 11 | 52 | 46 | +6 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | 1. divisjon | Norgesmesterskapet | Coppe europee | Qual. all'Eliteserien | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Aasbak | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | ||||
| O. Alme | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | ||||
| F. Aursnes | 27 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 7 | 0 | ||||
| R. Brandal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Dybdal Torset | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
| A. Falch | 28 | -35 | 0 | 1 | 4 | -5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 33 | -41 | 0 | 1 | ||||
| V. Heltne | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||
| J. Ingebrigtsen | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | ||||
| T. Kallevåg | 30 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 | 0 | ||||
| A. Kåre Øvrelid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Karlsen | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | ||||
| B. Kleppe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| J. Magnussen | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | ||||
| S. Moltu | 30 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 4 | 1 | ||||
| M. Mork Breivik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| M. Myklebust | 28 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 2 | 0 | ||||
| S. Pieroth | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. Rise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E. Sandal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. Sandnes Beite | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
| E. Saunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| R. Shroot | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||
| D. Situ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| O. Sveen | 29 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 3 | 0 | ||||
| J. Törnqvist | 30 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 0 | ||||
| E. Ulland Andersen | 27 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 5 | 0 | ||||
| J. Urke | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Wrele | 26 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 6 | 0 | ||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (NO) Risultati e statistiche su Altomfotball.no, su altomfotball.no.