close
Vai al contenuto

Michel Decastel

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Michel Decastel
NazionalitàSvizzera (bandiera) Svizzera
Altezza176 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
SquadraNeuchâtel Xamax
Termine carriera1989 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1974-1979Neuchâtel Xamax31 (12)
1979-1981Strasburgo73 (15)
1981-1988Servette177 (27)
1988-1989Neuchâtel Xamax33 (5)
Nazionale
1982-1986Svizzera (bandiera) Svizzera19 (0)
Carriera da allenatore
1990-1994non conosciuta (bandiera) FC Colombier
1994-1995Yverdon
1995-1996Sion
1996-1999Delémont
1999-2001ASEC Mimosas
2001-2003Espérance
2003Dubai Club
2003-2004Wydad Casablanca
2004-2006Sfaxien
2006Al-Ahli Doha
2007-2008Sfaxien
2008Étoile du Sahel
2009Zamalek
2010-2011Al Dhafra
2011-2012Wydad Casablanca
2012Espérance
2012Sion
2013Sion II
2013Sion
2014-2015Sion II
2015-2019Neuchâtel Xamax
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 6 febbraio 2019

Michel Decastel (Ginevra, 22 ottobre 1955) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista.

Dopo aver allenato la primavera della formazione vallesana del Sion, viene chiamato al posto di Gennaro Gattuso nella primavera del 2013. La stagione successiva è riconfermato in quanto allenatore della prima squadra, ma dopo un inizio di stagione deludente, viene licenziato dal presidente Christian Constantin il 21 ottobre 2013, il quale richiama Laurent Roussey che allenava il Losanna.[1]. Il giorno prima del suo sessantesimo compleanno firma un contratto fino al termine della stagione 2015-16 con il Neuchatel Xamax, club che lo ha lanciato, in sostituzione di Roberto Catillaz.[2]

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 15 agosto 2024. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1990-1991Svizzera (bandiera) ColombierPL26+2[3]17+06+03+2CS3201---------- 31 19 6 6 61,29
1991-1992PL26989CS3201---------- 29 11 8 10 37,93
1992-1993PL261439CS4301---------- 30 17 3 10 56,67
1993-1994PL261376CS2101---------- 28 14 7 7 50,00
Totale Colombier10653242912804-------- 118 61 24 33 51,69
1994-1995Svizzera (bandiera) YverdonLNB14+149+64+31+5CS2101---------- 30 16 7 7 53,33
1995-1996Svizzera (bandiera) SionLNA22+1413+83+26+4CS5500CdC4121----- 45 27 7 11 60,00
lug. 1996LNA5131--------------- 5 1 3 1 20,00 Eson.
1996-1997Svizzera (bandiera) DelémontLNB14554CS0000---------- 14 5 5 4 35,71 Sub. 10°
1997-1998LNB22+1411+73+58+2CS2110---------- 38 19 9 10 50,00
1998-1999LNB22+1412+74+26+5CS4301---------- 40 22 6 12 55,00 (prom.)
Totale Delémont864219256411-------- 115 51 25 39 44,35
2000Costa d'Avorio (bandiera) ASEC MimosasL114+1010+62+32+1CIV5401CdCA2101----- 31 21 5 5 67,74
2001L1221741CIV2110CCL10514----- 34 23 6 5 67,65
Totale ASEC Mimosas463394751112615---- 65 44 11 10 67,69
nov. 2001-2002Tunisia (bandiera) EspéranceCLP-1171151-----CCL10613----- 27 17 6 4 62,96 Sub.
2002-gen. 2003CLP-111911CT1100CCL4220----- 15 11 3 1 73,33 Resc. cons.
gen.-giu. 2003Emirati Arabi Uniti (bandiera) Dubai ClubUAE11128--------------- 11 1 2 9 &&9,09 Sub. 11° (retr.)
nov. 2003-2004Marocco (bandiera) Wydad CasablancaB114662CM1100CCAF2110----- 17 8 7 2 47,06 Sub. eson.
2004-2005Tunisia (bandiera) SfaxienCLP-1261772CT+CT2+32+20+00+1-----CCA14923 46 31 9 6 67,39
2005-2006CLP-1261295CT1010CCL6420----- 33 16 12 5 48,48
set.-dic. 2006Qatar (bandiera) Al-Ahli DohaQSL12255----------SQ+CCA3+21+10+02+1 17 4 5 9 23,53 Eson.
gen.-mag. 2007Tunisia (bandiera) SfaxienCLP-113526CT1001CCAF6402----- 20 9 2 9 45,00 Sub.
2007-mar. 2008CLP-119676CT----CCAF8611SA1001 28 12 8 8 42,86 Eson.
Totale Sfaxien84402519741220143315924 126 67 31 28 53,17
mag.-ott.2008Tunisia (bandiera) Étoile du SahelCLP-16330CT2011CCAF8422----- 16 7 6 3 43,75 Eson.
gen.-mag. 2009Egitto (bandiera) ZamalekEPL16565--------------- 16 5 6 5 31,25 Sub.
ago. 2009EPL3111--------------- 3 1 1 1 33,33 Eson.
Totale Zamalek19676------------ 19 6 7 6 31,58
ago.-nov. 2010Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al DahfraUAE8215CEA+EC1+21+00+20+0---------- 11 3 3 5 27,27 Eson.
2011-gen. 2012Marocco (bandiera) Wydad CasablancaB114572CM4220CCL10262----- 28 9 15 4 32,14 Dimis.
Totale Wydad Casablanca2811134532012372---- 45 17 22 6 37,78
gen.-mag. 2012Tunisia (bandiera) EspéranceCLP-1161321-----CCL4220SA1010 21 15 5 1 71,43 Sub. resc. cons.
Totale Espérance44338311001810531010 63 44 13 6 69,84
set.-ott. 2012Svizzera (bandiera) SionSL6231CS1100---------- 7 3 3 1 42,86 Sub. eson.
gen.-mag. 2013Svizzera (bandiera) Sion IIPL11551--------------- 11 5 5 1 45,45 Sub. [4]
mag.-giu. 2013Svizzera (bandiera) SionSL4103--------------- 11 4 3 4 36,36 Sub.
lug.-ott. 2013SL12255CS2200---------- 14 4 5 5 28,57 Eson.
Totale Sion6327162088004121---- 75 36 18 21 48,00
gen.-mag. 2014Svizzera (bandiera) Sion IIPL12408--------------- 12 4 0 8 33,33 Sub.
2014-2015PL3013512--------------- 30 13 5 12 43,33
Totale Sion II53221021------------ 53 22 10 21 41,51
ott. 2015-2016Svizzera (bandiera) Neuchâtel XamaxCL221174CS0000---------- 22 11 7 4 50,00 Sub.
2016-2017CL362277CS2101---------- 38 23 7 8 60,53
2017-2018CL362673CS2101---------- 38 27 7 4 71,05 (prom.)
2018-feb. 2019SL192710CS3201---------- 22 4 7 11 18,18 Eson.
Totale Neuchatel Xamax1136128247403--------- 120 65 28 27 54,17
Totale carriera707351177179603981374382016211137 862 439 108 215 50,93
Servette: 1984-1985
Servette: 19831984
Neuchâtel Xamax: 1988

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
  • Campionato Svizzero D2: 1
Yverdon: 1994-1995
Sion: 1995-1996
ASEC Mimosas: 2000, 2001
Espérance: 2001-2002
Sfaxien: 2004-2005
Sfaxien: 2003-2004
Neuchâtel Xamax: 2017-2018

Competizioni internazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Sfaxien: 2007
  1. (FR) Sion vire Decastel et rappelle Roussey, su rts.ch, 21-10-2013. URL consultato il 21-10-2015.
  2. (FR) Michel Decastel reprend les rênes de Xamax FCS, su 20min.ch, 21-10-2015. URL consultato il 21-10-2015.
  3. Play-off
  4. Passato in prima squadra

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]