Nicole Melichar-Martinez
Aspetto
(Reindirizzamento da Nicole Melichar)
| Nicole Melichar-Martinez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Melichar-Martinez, nata Melichar (Brno, 29 luglio 1993), è una tennista statunitense.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nicole è nata nella Repubblica Ceca, per poi trasferirsi negli USA quando era ancora piccolissima. Si è avvicinata al tennis seguendo la sorella maggiore Jane.
Nel corso della sua carriera ha vinto 2 titoli ITF di singolare e 8 di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto i suoi migliori risultati raggiungendo la finale di doppio a Wimbledon 2018, e la vittoria nel doppio misto nello stesso anno. Ha raggiunto la posizione n.6 della classifica di doppio il 3 luglio 2023. Nel 2019 ha esordito in Fed Cup.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (19)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |
|---|---|
| Grande Slam (0) | |
| Ori Olimpici (0) | |
| WTA Finals (0) | |
| WTA Elite Trophy (0) | |
| Dal 2009 al 2020 | Dal 2021 |
| Premier Mandatory (0) | WTA 1000 (0) |
| Premier 5 (0) | |
| Premier (4) | WTA 500 (9) |
| International (4) | WTA 250 (2) |
Sconfitte (29)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |
|---|---|
| Grande Slam (2) | |
| Argenti Olimpici (0) | |
| WTA Finals (1) | |
| WTA Elite Trophy (0) | |
| Dal 2009 al 2020 | Dal 2021 |
| Premier Mandatory (0) | WTA 1000 (5) |
| Premier 5 (1) | |
| Premier (2) | WTA 500 (9) |
| International (5) | WTA 250 (4) |
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Tornei del Grande Slam | |
|---|---|
| Australian Open (0) | |
| Open di Francia (0) | |
| Torneo di Wimbledon (1) | |
| US Open (0) | |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 15 luglio 2018 | Erba | 7-6(1), 6-3 |
Circuito WTA 125
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (2)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 18 marzo 2016 | Cemento | 6-1, 6-3 | |||
| 2. | 4 maggio 2024 | Terra rossa | 7-5, 6-2 |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]Nessuna partecipazione
Doppio nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | V-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1T | A | 3T | 3T | 4-3 | |
| A | 1T | 1T | 3T | 2-3 | ||
| 1T | 1T | 1T | F | 5-4 | ||
| A | 2T | 1T | 1T | 1-3 | ||
| Vittorie-Sconfitte | 0-1 | 1-4 | 0-3 | 9-4 | 2-1 | 12–13 |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | V-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | 1T | SF | 3-2 | |
| A | A | A | A | A | A | QF | 2-1 | ||
| A | A | A | A | A | QF | V | 7-1 | ||
| 1T | A | A | A | A | 1T | QF | 2-3 | ||
| Vittorie-Sconfitte | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 8-3 | 3-1 | 14-7 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nicole Melichar-Martinez
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Nicole Melichar-Martinez, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Nicole Melichar-Martinez, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Nicole Melichar-Martinez, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN) Nicole Melichar-Martinez, su wimbledon.com, IBM Corp.
- (EN) Nicole Melichar-Martinez, su tennistemple.com.
- (EN, FR) Nicole Melichar-Martinez, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Nicole Melichar-Martinez, su Olympedia.
