close
Vai al contenuto

Steffen Baumgart

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Steffen Baumgart
NazionalitàGermania (bandiera) Germania
Altezza178 cm
Peso77 kg
Calcio
RuoloAllenatore (ex attaccante)
Termine carriera31 marzo 2009 - giocatore
Carriera
Giovanili
1980-1988 Dynamo Rostock-Mitte
Squadre di club1
1988-1991 Dinamo Schwerin57 (20)
1991-1994Aurich92 (51)
1994-1998Hansa Rostock118 (26)
1998-1999Wolfsburg32 (5)
1999-2002Hansa Rostock67 (6)
2002-2004Union Berlino64 (22)
2004-2008Energie Cottbus86 (6)
2008Magdeburgo13 (3)
2008-2009Germania Schöneiche15 (3)
Carriera da allenatore
2008-2009Germania SchöneicheVice
2009-2010Magdeburgo
2012-2013Hansa RostockVice
2014-2015 SSV Köpenick-Oberspree
2015-2016Berliner AK 07
2017-2021Paderborn
2021-2023Colonia
2024Amburgo
2025-2026Union Berlino
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 9 maggio 2026

Steffen Baumgart (Rostock, 5 gennaio 1972) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo attaccante.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 12 maggio 2026. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
apr.-giu. 2009Germania (bandiera) MagdeburgoFRN10433--------------- 10 4 3 3 40,00 Sub.
2009-mar. 2010FRN23968CG1001---------- 24 9 6 9 37,50 Eson.
Totale Magdeburgo33139111001-------- 34 13 9 12 38,24
2015-2016Germania (bandiera) Berliner AK 07FRNE342383BL1001---------- 35 23 8 4 65,71
ago.2016FRNE5131--------------- 5 1 3 1 20,00 Eson.
Totale Berliner AK 0739241141001-------- 40 24 11 5 60,00
apr.-mag. 2017Germania (bandiera) Paderborn3BL5320--------------- 5 3 2 0 60,00 Sub. 18°
2017-20183BL382585CG4301---------- 42 28 8 6 66,67 (prom.)
2018-20192BL341699CG4301---------- 38 19 9 10 50,00 (prom.)
2019-2020BL345722CG2011---------- 36 5 8 23 13,89 18° (retr.)
2020-20212BL34121110CG3201---------- 37 14 11 11 37,84
Totale Paderborn14561374713814-------- 168 69 38 51 41,07
2021-2022Germania (bandiera) ColoniaBL3414911CG3210---------- 37 16 10 11 43,24
2022-2023BL34101212CG1010UECL8323----- 43 13 15 15 30,23 11°
set.-dic. 2023BL162410CG2101---------- 18 3 4 11 16,67 Eson.
Totale Colonia8426253363218323---- 98 32 29 37 32,65
feb.-mag. 2024Germania (bandiera) Amburgo2BL12624CG-------------- 12 6 2 4 50,00 Sub.
ago.-nov. 20242BL13553CG2101---------- 15 6 5 4 40,00 Eson.
Totale Amburgo2511772101-------- 27 12 7 8 44,44
gen.-mag. 2025Germania (bandiera) Union BerlinoBL19667CG-------------- 19 6 6 7 31,58 Sub. 13°
2025-mar. 2026BL298813CG3201---------- 32 10 8 14 31,25 Eson.
Totale Union Berlino481414203201-------- 51 16 14 21 31,37
Totale Carriera3741491031222614398323---- 408 166 108 134 40,69

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Hansa Rostock: 1994-1995

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
Controllo di autoritàVIAF (EN) 7064167988979933830001 · GND (DE) 1284285685