close
Vai al contenuto

Willie Maley

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Willie Maley
NazionalitàScozia (bandiera) Scozia
Calcio
RuoloAllenatore (ex difensore, centrocampista)
Termine carriera1º luglio 1896 - giocatore
18 febbraio 1940 - allenatore
Carriera
Giovanili
1886non conosciuta (bandiera) Cathcart Hazelbank Juniors
Squadre di club1
1887Third Lanark0 (0)
1888-1896Celtic70 (2)
1896Manchester City1 (0)
Nazionale
1893Scozia (bandiera) Scozia2 (0)
Carriera da allenatore
1897-1940Celtic
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

William Patrick Maley, detto Willie (Newry, 25 aprile 1868Glasgow, 2 aprile 1958), è stato un calciatore e allenatore di calcio scozzese.

Detiene il record di secondo allenatore ad aver allenato la stessa squadra per più tempo, con 42 anni e 5 mesi alla guida del Celtic.

Anche se Maley è nato a Newry, dove suo padre era un soldato dell'esercito britannico, la sua famiglia si trasferì in Scozia, quando era ancora giovanissimo. Da giovane, Maley era molto più coinvolto nell'atletica leggera che nel calcio, anche se aveva giocato alcune partite per i Cathcart Hazelbank Juniors nel 1886 e Third Lanark sempre nello stesso anno.

È stato uno dei primissimi giocatori del Celtic, oltre che ad essere ancora oggi l'allenatore più vincente della storia dei Celts, con 16 campionati scozzesi e 14 coppe nazionali e tre double (1907, 1908 e 1914), oltre a primissime competizioni internazionali quali la British League Cup nel 1902 e l'Empire Exhibition Trophy del 1938, vinte nell'arco di quasi 43 anni.

Si è seduto sulla panchina del Celtic in più di 1 600 incontri, vincendone oltre 1 000. Durante la sua carriera non è mai sceso sotto il quinto posto.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali[1] Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P G V N P %
1897-1898Scozia (bandiera) CelticSDO181530SC2101---------- 20 16 3 1 80,00
1898-1899SDO181135SC6600---------- 24 17 3 5 70,83
1899-1900SDO18972SC6510---------- 24 14 8 2 58,33
1900-1901SDO181334SC6501---------- 24 18 3 5 75,00
1901-1902SDO181143SC6411-----BLC2200 26 17 5 4 65,38
1902-1903SDO228104SC6321---------- 28 11 12 5 39,29
1903-1904SDO261826SC7[2]520---------- 33 23 4 6 69,70
1904-1905SDO261853SC4301---------- 30 21 5 4 70,00
1905-1906SDO302415SC3201---------- 33 26 1 6 78,79
1906-1907SDO342392SC9540---------- 43 28 13 2 65,12
1907-1908SDO342473SC5500---------- 39 29 7 3 74,36
1908-1909SDO342356SC7430---------- 41 27 8 6 65,85
1909-1910SDO342464SC4301---------- 38 27 6 5 71,05
1910-1911SDO3415118SC6510---------- 40 20 12 8 50,00
1911-1912SDO3417166SC6510---------- 40 22 17 6 55,00
1912-1913SDO342257SC3201---------- 37 24 5 8 64,86
1913-1914SDO383055SC6510---------- 44 35 6 5 79,55
1914-1915SDO383053--------------- 38 30 5 3 78,95
1915-1916SFL383233--------------- 38 32 3 3 84,21
1916-1917SFL3827101--------------- 38 27 10 1 71,05
1917-1918SFL342473--------------- 34 24 7 3 70,59
1918-1919SFL342662--------------- 34 26 6 2 76,47
1919-1920SFL4229103SC3201---------- 45 31 10 4 68,89
1920-1921SFL423086SC3201---------- 45 32 8 7 71,11
1921-1922SDO4227132SC3201---------- 45 29 13 3 64,44
1922-1923SDO3819811SC6600---------- 44 25 8 11 56,82
1923-1924SDO3817129SC1001--------- 39 17 12 10 43,59
1924-1925SDO3818812SC8620---------- 46 24 10 12 52,17
1925-1926SDO382585SC6501--------- 44 30 8 6 68,18
1926-1927SDO3821710SC7610---------- 45 27 8 10 60,00
1927-1928SDO382396SC6501---------- 44 28 9 7 63,64
1928-1929SDO382279SC6411---------- 44 36 8 10 81,82
1929-1930SDO3822511SC3201---------- 41 24 5 12 58,54
1930-1931SDO3824104SC7610---------- 43 30 11 4 69,77
1931-1932SDO3820810SC3201---------- 41 22 8 11 53,66
1932-1933SDO3820810SC8620---------- 46 26 10 10 56,52
1933-1934SDO3818119SC4301---------- 42 21 11 10 50,00
1934-1935SDO3824410SC4211---------- 42 26 5 11 61,90
1935-1936SDO383224SC2[3]101---------- 40 33 2 5 82,50
1936-1937SDO382288SC8620---------- 46 28 10 8 60,87
1937-1938SDO382774SC3201-----EET3300 44 32 7 5 72,73
1938-1939SDO3820810SC5311---------- 43 23 9 11 53,49
Totale carriera1 4249282942021881492712----5500 1 617 1 082 321 212 66,91

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Celtic: 1892-1893, 1893-1894, 1895-1896
Celtic: 1891-1892

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Celtic: 1897-1898, 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1918-1919, 1921-1922, 1925-1926, 1935-1936, 1937-1938
Celtic: 1899, 1900, 1903-1904, 1906-1907, 1907-1908, 1910-1911, 1911-1912, 1913-1914, 1922-1923, 1924-1925, 1926-1927, 1930-1931, 1932-1933, 1936-1937
Celtic: 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1916, 1917, 1920, 1921, 1927, 1928, 1929, 1931, 1939

Competizioni internazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Celtic: 1902
Celtic: 1938
  1. Scotland - Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96, su rsssf.com, RSSSF.com. URL consultato il 22 ottobre 2016.
  2. La partita del primo turno contro lo "Stanley" è vinta a tavolino.
  3. La partita del primo turno contro il Berwick Rangers è vinta a tavolino.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
Controllo di autoritàVIAF (EN) 48719656 · ISNI (EN) 0000 0000 5160 9757 · LCCN (EN) nb98055780