Yusuf Lawal
Aspetto
| Yusuf Lawal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Al-Karkh | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 settembre 2025 | |||||||||||||||||||
Yusuf Lawal (Lagos, 23 marzo 1998) è un calciatore nigeriano, centrocampista dell'Al-Karkh.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Il 16 luglio 2020 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra azera del Neftçi Baku.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 agosto 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | D1 | 0+7[2] | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
| 2018-2019 | D1 | 2 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| 2019-2020 | D2 | 13 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||
| Totale Lokeren | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |||||
| 2020-2021 | PL | 24 | 2 | CA | 0 | 0 | UEL | 2[3] | 0 | - | - | 26 | 2 | ||
| 2021-2022 | PL | 27 | 1 | CA | 4 | 0 | UCL+UEL+UECL | 4[3]+2[3]+1[3] | 0+0+2 | - | - | 38 | 3 | ||
| 2022-gen. 2023 | PL | 18 | 1 | CA | 2 | 0 | UECL | 4[3] | 0 | - | - | 24 | 1 | ||
| Totale Neftçi Baku | 69 | 4 | 6 | 0 | 13 | 2 | - | - | 88 | 6 | |||||
| gen.-giu. 2023 | PL | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||
| 2023-2024 | PL | 17 | 0 | CP+CdL | 1+3 | 0 | UECL | 1[3] | 0 | - | - | 22 | 0 | ||
| Totale Arouca | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 31 | 0 | |||||
| Totale carriera | 117 | 4 | 10 | 0 | 14 | 2 | - | - | 141 | 6 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Neftçi Baku: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Yusuf Lawal, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Yusuf Lawal, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Yusuf Lawal, su it.soccerway.com, Livesport Group.