Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Katwijk, şaredariyeke bi ser parêzgeha Holenda Başûr a Holendayê ve ye.[1]
Nifûs li gorî salan| Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1815 | 4055 | — |
|---|
| 1830 | 4000 | −1,4% |
|---|
| 1840 | 4195 | +4,9% |
|---|
| 1849 | 4881 | +16,4% |
|---|
| 1859 | 5421 | +11,1% |
|---|
| 1869 | 5254 | −3,1% |
|---|
| 1879 | 5829 | +10,9% |
|---|
| 1889 | 6928 | +18,9% |
|---|
| 1899 | 8164 | +17,8% |
|---|
| 1909 | 10.417 | +27,6% |
|---|
| 1920 | 13.482 | +29,4% |
|---|
| 1930 | 15.637 | +16,0% |
|---|
| 1947 | 19.434 | +24,3% |
|---|
| | Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1960 | 30.040 | +54,6% |
|---|
| 1971 | 37.264 | +24,0% |
|---|
| 1980 | 38.334 | +2,9% |
|---|
| 1990 | 40.096 | +4,6% |
|---|
| 2000 | 41.005 | +2,3% |
|---|
| 2010 | 62.044 | +51,3% |
|---|
| 2016 | 64.196 | +3,5% |
|---|
| 2017 | 64.532 | +0,5% |
|---|
| 2018 | 64.956 | +0,7% |
|---|
| 2019 | 65.302 | +0,5% |
|---|
| 2020 | 65.753 | +0,7% |
|---|
| 2021 | 65.995 | +0,4% |
|---|
| 2023 | 66.607 | +0,9% |
|---|
|
Çavkanî: 2021[2]  |
|
|---|
| Navneteweyî | |
|---|
| Neteweyî | |
|---|
| Cografî | |
|---|