close
Pereiti prie turinio

Reading FC

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Redingo FC
PavadinimasReading Football Club
PravardėsThe Royals
Įkurtas1871 m.
Stadionas„Madejski“ stadionas, Redingas
Talpa24 161
LygaEFL League One (III)
2023–202417 vieta, EFL League One (III)
Apranga
namie
Apranga
svečiuose

Redingo FCAnglijos futbolo klubasRedingo.

Pasiekimai Anglijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1888 metų.
Pirmas kartasPaskutinis kartasSezonų skaičiusAukščiausia vieta
2006 m.2008 m.28 (2007 m.)
Anglija
SezonasPirmenybių lygmuoVietaTaurėLygos taurė
1990–1991 m. III 15 1/128 f. 1/64 f.
1991–1992 m. III 12 1/32 f. 1/64 f.
1992–1993 m. III 8 1/32 f. 1/32 f.
1993–1994 m. III 1 1/128 f. 1/32 f.
1994–1995 m. II 2 1/32 f. 1/32 f.
1995–1996 m. II 19 1/16 f. 1/4 f.
1996–1997 m. II 18 1/16 f. 1/64 f.
1997–1998 m. II 24 1/8 f. 1/4 f.
1998–1999 m. III 11 1/128 f. 1/32 f.
1999–2000 m. III 10 1/32 f. 1/32 f.
2000–2001 m. III 3 1/64 f. 1/64 f.
2001–2002 m. III 2 1/64 f. 1/16 f.
2002–2003 m. II 4 1/32 f. 1/64 f.
2003–2004 m. II 9 1/32 f. 1/8 f.
2004–2005 m. II 7 1/16 f. 1/32 f.
2005–2006 m. II 1 1/16 f. 1/8 f.
2006–2007 m. I 8 1/8 f. 1/16 f.
2007–2008 m. I 18 1/32 f. 1/16 f.
2008–2009 m. II 4 1/32 f. 1/16 f.
2009–2010 m. II 9
2010–2011 m. II 5
2011–2012 m. II 1
2012–2013 m. I 19
2013–2014 m. II 7
2014–2015 m. II 19 1/2 f.
2015–2016 m. II 17
2016–2017 m. II 3
2017–2018 m. II 20
2018–2019 m. II 20
2019–2020 m. II 14
2020–2021 m. II 7