Max Kruse
Penampilan
|
Kruse bersama Borussia Mönchengladbach pada 2015 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Max Bennet Kruse[1] | ||
| Tarikh lahir | 19 Mac 1988[2] | ||
| Tempat lahir | Reinbek, Jerman Barat | ||
| Ketinggian | 1.80 m (5 ka 11 in)[3] | ||
| Posisi permainan | Penyerang, pemain tengah menyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1992–1998 | TSV Reinbek | ||
| 1998–2005 | SC Vier- und Marschlande | ||
| 2006–2007 | Werder Bremen | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2006–2009 | Werder Bremen II | 69 | (7) |
| 2007–2009 | Werder Bremen | 1 | (0) |
| 2009–2012 | FC St. Pauli | 96 | (22) |
| 2009 | FC St. Pauli II | 1 | (0) |
| 2012–2013 | SC Freiburg | 34 | (11) |
| 2013–2015 | Borussia Mönchengladbach | 66 | (23) |
| 2015–2016 | VfL Wolfsburg | 32 | (6) |
| 2016–2019 | Werder Bremen | 84 | (32) |
| 2019–2020 | Fenerbahçe | 20 | (7) |
| 2020–2022 | Union Berlin | 38 | (16) |
| 2022 | VfL Wolfsburg | 19 | (7) |
| 2023 | SC Paderborn | 5 | (0) |
| Jumlah | 465 | (131) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2006–2007 | Jerman B19 | 17 | (6) |
| 2007–2008 | Jerman B20 | 6 | (1) |
| 2008 | Jerman B21 | 1 | (1) |
| 2021 | Jerman B | 3 | (0) |
| 2013–2015 | Jerman | 14 | (4) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Max Bennet Kruse (sebutan Jerman: [ˈmaks ˈkʁuːzə]; lahir 19 Mac 1988) ialah seorang bekas pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai penyerang atau pemain tengah menyerang.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2006–07 | 12 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | ||||
| 2007–08 | 33 | 2 | 3 | 0 | — | — | 33 | 2 | |||
| 2008–09 | 24 | 5 | — | — | — | 24 | 5 | ||||
| Jumlah | 69 | 7 | 3 | 0 | — | — | 72 | 7 | |||
| 2007–08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2009–10 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2009–10 | 29 | 7 | 2 | 0 | — | — | 31 | 7 | |||
| 2010–11 | 33 | 2 | 1 | 0 | — | — | 34 | 2 | |||
| 2011–12 | 34 | 13 | 1 | 0 | — | — | 35 | 13 | |||
| Jumlah | 96 | 22 | 4 | 0 | — | — | 100 | 22 | |||
| 2012–13 | 34 | 11 | 5 | 1 | — | — | 39 | 12 | |||
| 2013–14 | 34 | 12 | 1 | 0 | — | — | 35 | 12 | |||
| 2014–15 | 32 | 11 | 3 | 2 | 7[a] | 0 | — | 42 | 13 | ||
| Jumlah | 66 | 23 | 4 | 2 | 7 | 0 | — | 77 | 25 | ||
| 2015–16 | 32 | 6 | 1 | 1 | 9[b] | 2 | 1[c] | 0 | 43 | 9 | |
| 2016–17 | 23 | 15 | 1 | 0 | — | — | 24 | 15 | |||
| 2017–18 | 29 | 6 | 4 | 2 | — | — | 33 | 8 | |||
| 2018–19 | 32 | 11 | 4 | 1 | — | — | 36 | 12 | |||
| Jumlah | 84 | 32 | 9 | 3 | — | — | 92 | 35 | |||
| 2019–20 | 20 | 7 | 3 | 0 | — | — | 23 | 7 | |||
| 2020–21 | 22 | 11 | 0 | 0 | — | — | 22 | 11 | |||
| 2021–22 | 16 | 5 | 2 | 1 | 5[d] | 2 | — | 23 | 8 | ||
| Jumlah | 38 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | — | 45 | 19 | ||
| 2021–22 | 14 | 7 | — | — | — | 14 | 7 | ||||
| 2022–23 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| Jumlah | 19 | 7 | 0 | 0 | — | — | 19 | 7 | |||
| 2023–24 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| Jumlah keseluruhan | 465 | 131 | 31 | 8 | 21 | 4 | 1 | 0 | 518 | 143 | |
- ↑ Kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- ↑ Kemunculan di DFL-Supercup
- ↑ Kemunculan di Liga Konferensi UEFA
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | 1 | |
| 2014 | 4 | 0 | |
| 2015 | 4 | 3 | |
| Jumlah | 14 | 4 | |
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| # | Tarikh | Lokasi | Pasukan lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 2013 | Washington, D.C., Amerika Syarikat | 4–2 | 4–3 | Persahabatan | |
| 2 | 13 Jun 2015 | Loulé, Portugal | 0–2 | 0–7 | Kelayakan UEFA Euro 2016 | |
| 3 | 0–7 | |||||
| 4 | 11 Oktober 2015 | Leipzig, Jerman | 2–1 | 2–1 |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- VfL Wolfsburg
- DFL-Supercup: 2015
- Individu
- Pemain Baharu Terbaik VDV: 2012–13
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Squad List: Men's Olympic Football Tournament Tokyo 2020: Germany (GER)" (PDF). FIFA. 22 July 2021. m/s. 7. Dicapai pada 28 August 2021.
- ↑ "Max Kruse – Player Profile". Bundesliga. Dicapai pada 8 July 2022.[pautan mati]
- ↑ "Max Kruse". VfL Wolfsburg. Dicapai pada 8 July 2022.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Max Kruse
- Max Kruse di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
- Biodata Max Kruse di Soccerway
Kategori:
- Rencana dengan pautan luar mati dari February 2026
- Laman dengan AFA bahasa Jerman
- Kelahiran 1988
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Jerman
- Pemain SV Werder Bremen
- Pemain FC St. Pauli
- Pemain SC Freiburg
- Pemain Borussia Mönchengladbach
- Pemain VfL Wolfsburg
- Pemain Fenerbahçe S.K.
- Pemain 1. FC Union Berlin
- Pemain SC Paderborn 07