Molezon
Penampilan
Molezon | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Molezon | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Lozère |
| Arrondissement | Florac |
| Kanton | Barre-des-Cévennes |
| Interkomunaliti | Cévenne des Hauts Gardons |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Annie Goiset-Pascal |
Keluasan 1 | 14.76 km2 (5.70 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 85 |
| • Kepadatan | 5.8/km2 (15/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 48098 /48110 |
| Ketinggian | 389–1,011 m (1,276–3,317 ka) (purata 450 m atau 1,480 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]
