Saint-Fons
Penampilan
Saint-Fons | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Saint-Fons | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Metropolis | Metropolitan Lyon |
| Arrondissement | Lyon |
| Kanton | Saint-Fons |
| Interkomunaliti | Lyon |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Michel Denis |
Keluasan 1 | 6.06 km2 (2.34 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 16,704 |
| • Kepadatan | 2,800/km2 (7,100/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 69199 /69190 |
| Ketinggian | 155–220 m (509–722 ka) (purata 165 m atau 541 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Saint-Fons ialah sebuah komun di Perancis yang terletak dalam jabatan Rhône dalam wilayah Rhône-Alpes.
