Banville
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Calvados (14) | ||
| Arrondissement | Bayeux | ||
| Kanton | Courseulles-sur-Mer | ||
| Coördinaten | 49° 19′ NB, 0° 30′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,68 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
797[1] (170 inw./km²) | ||
| Hoogte | 2 - 53 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14480 | ||
| INSEE-code | 14038 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Calvados | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Banville is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië). De gemeente telde 797 inwoners op 1 januari 2023.[1] Zij maakt deel uit van het arrondissement Bayeux.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Banville bedraagt 4,68 vierkante kilometer. De bevolkingsdichtheid op 1 januari 2023 was 170,3 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Banville (Calvados) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.