Kobarid
Utsjånad
46°14′46″N 13°34′41″E / 46.24611°N 13.57806°E
| Kobarid | |||
| kommune | |||
Utsyn over Kobarid | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Statistisk region | Gorizia | ||
| Areal | 192,7 km² | ||
| Folketal | 4 026 (2025[1]) | ||
![]() Kobarid 46°14′49″N 13°34′47″E / 46.24705938°N 13.579598515°E | |||
| Wikimedia Commons: Kobarid | |||
| Nettstad: https://www.kobarid.si | |||
Kobarid er ein tettstad og ein kommune i den statistiske regionen Gorizia i Slovenia.
Folketal
[endre | endre wikiteksten]Folketalet i dei største busetnadene i kommunen ved dei siste folketeljingane var:[a]
| Folketal 2002[2] | Folketal 2011[1] | Folketal 2021[1] | |
|---|---|---|---|
| Kobarid | 1 238 | 1 121 | 1 061 |
| Idrsko | 355 | 325 | 296 |
| Drežnica | 256 | 229 | 235 |
| Smast | 177 | 185 | 191 |
| Breginj | 251 | 196 | 178 |
| Kommunen Kobarid | 4 472 | 4 197 | 4 032 |
Merknader
[endre | endre wikiteksten]- ↑ Folketeljingane i 2011 og 2021 er gjennomførte som registerbaserte teljingar.
Referansar
[endre | endre wikiteksten]- 1 2 3 «Population by sex and by age, municipalities and settlements, Slovenia, annually». Statistični urad Republike Slovenije (SURS) (Republikken Slovenias statistiske kontor). Henta 1. september 2025.
- ↑ «Population, settlements, Slovenia, census 2002». Statistični urad Republike Slovenije (SURS) (Republikken Slovenias statistiske kontor). Henta 1. september 2025.

