Pontevedra
Utseende
| Pontevedra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Ligger ved | Ría de Pontevedra Atlanterhavet Lérez | ||||
| Hovedstad | Pontevedra | ||||
| Postnummer | 36000 | ||||
| Areal | 118 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 83 316[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 706,07 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 24 meter | ||||
| Nettside | pontevedra | ||||
![]() Pontevedra 42°26′01″N 8°38′51″V | |||||
Pontevedra er en spansk by som ligger i regionen Galicia.
Den har 83 114 innbyggere (2021) og dekker et areal på 118 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (es) Offisielt nettsted
- (en) Pontevedra – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Pontevedra – galleri av bilder, video eller lyd på Commons

