Coutances
Aspect
| Coutances | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Coutances (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 49°02′43″N 1°26′43″W / 49.045277777778°N 1.4452777777778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Normandia | ||
| Departament | Manche | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Yves Lamy | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,51 km² | ||
| Altitudine[2] | 94 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 9.522 locuitori | ||
| - Densitate | 761 loc./km² | ||
| Cod poștal | 50200[3] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Ochsenfurt | Germania | ||
| - Troina | Italia | ||
| - Ilkley | Regatul Unit | ||
| - Saint Ouen[*] | Jersey | ||
| - La Pocatière[*] | Canada | ||
| Prezență online | |||
| Site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Coutances este un oraș în Franța, sub-prefectură a departamentului Manche, în regiunea Normandia de Jos.

