Gurb
Aspect
| Gurb | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Gurb (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°57′27″N 2°14′02″E / 41.9575°N 2.2338888888889°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Gurb[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Gurb[*] | Josep Casassas Jordà[*][2] (Stânga Republicană din Catalonia, ) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 51,6 km² | ||
| Altitudine[3] | 516 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 2.741 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08503 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Gurb este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 2.296 locuitori. Este situat in comarca Osona.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ Ajuntament de Gurb. „Ajuntament de Gurb” (în catalană). Accesat în .
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

