Sebnitz
Aspect
| Sebnitz | |||
| — Stadt — | |||
Sebnitz during winter | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°58′N 14°17′E / 50.967°N 14.283°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia | ||
| District | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
| Subdiviziuni locale | 5 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ronald Kretzschmar[*] (CDU, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 88,09 km² | ||
| Altitudine | 379 m.d.m. | ||
| Populație (2011-12-31) | |||
| - Total | 10.375 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01851–01855 | ||
| Prefix telefonic | 035971 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Bruntál[*] | Cehia | ||
| - Cascina | Italia | ||
| - Montabaur | Germania | ||
| Număr de înmatriculare auto | PIR, DW, FTL, SEB | ||
| Prezență online | |||
| www.sebnitz.de GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Sebnitz este un oraș din landul Saxonia, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

