Trofa
Aspect
| Trofa | |||
| — comună a Portugaliei[*][1] — | |||
| |||
Trofa (Portugalia) Poziția geografică în Portugalia | |||
| Coordonate: 41°20′15″N 8°33′35″W / 41.337388888889°N 8.5596111111111°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Subregiune a Portugaliei[*] | Zona metropolitană Porto[*] | ||
| Districts[*] | Districtul Porto | ||
| Reședință | Trofa[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 72,02 km² | ||
| Populație (2011) | |||
| - Total | 38.999 locuitori | ||
| Fus orar | Ora Europei Occidentale | ||
| Cod poștal | 4785 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Trofa este un oraș în Districtul Porto, Portugalia.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/83-1998-220948. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ . National Institute of Statistics[*] https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008350&selTab=tab0. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
