Ultramort
Aspect
| Ultramort | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Ultramort (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 42°02′15″N 3°02′04″E / 42.037437°N 3.034476°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Comarcas gerundenses[*] | ||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Ultramort[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Ultramort[*] | Miquel Pallés Blanco[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 4,3 km² | ||
| Altitudine[2] | 29 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 218 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 17133 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Ultramort este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Girona. În 2005 avea o populație de 125 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

