Solothurn
Qiyofa
Solothurn | |
|---|---|
| Shahar | |
|
| |
| 47°12′29″N 7°32′15″E / 47.20806°N 7.53750°E | |
| Mamlakat | Shveysariya |
| Kanton | Solothurn (kanton) |
| Okrug | Solothurn (okrug) |
| Hukumat | |
| Maydon | 6.29 km2 (2.43 kv mi) |
| Markazi balandligi | 430 m |
| Aholisi (2007) |
15 511 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Pochta indeks(lar)i | 4500 |
| Avtomobil kodi | SO |
| Rasmiy kodi | 2601 |
|
| |
Solothurn Shveysariyaning Solothurn (kanton) kantonida joylashgan shahardir. Bu shahar Solothurn (okrug) okrugi tarkibiga kiradi. Maydoni – 6.29 km2. 15 511 nafar aholi istiqomat qiladi (2007).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hududi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Solothurnning hududi 6,28[1] km2ni tashkil etadi. Dengiz sathidan oʻrtacha 435 va 432 m balandlikda joylashgan.
Demografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1981 | 15 597 | |
| 1982 | 15 576 | |
| 1983 | 15 503 | |
| 1984 | 15 385 | |
| 1985 | 15 434 | |
| 1986 | 15 499 | |
| 1987 | 15 437 | |
| 1988 | 15 447 | |
| 1989 | 15 429 | |
| 1990 | 15 397 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1991 | 15 275 | |
| 1992 | 15 592 | |
| 1993 | 15 642 | |
| 1994 | 15 512 | |
| 1995 | 15 353 | |
| 1996 | 15 199 | |
| 1997 | 15 208 | |
| 1998 | 15 321 | |
| 1999 | 15 213 | |
| 2000 | 15 074 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2001 | 15 108 | |
| 2002 | 15 183 | |
| 2003 | 15 014 | |
| 2004 | 14 980 | |
| 2005 | 15 079 | |
| 2006 | 15 184 | |
| 2007 | 15 364 | |
| 2008 | 15 623 | |
| 2009 | 15 881 | |
| 2010 | 16 139 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2011 | 16 301 | |
| 2012 | 16 465 | |
| 2013 | 16 599 | |
| 2014 | 16 545 | |
| 2015 | 16 721 | |
| 2016 | 16 697 | |
| 2017 | 16 703 | |
| 2018 | 16 777 | |
| 2024 | 16 847 | |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Solothurn“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
- Rasmiy sayti (olm.)
| Shveysariya geografiyasiga oid ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |