St. Gallen
Qiyofa
St. Gallen | |
|---|---|
| Shahar | |
|
| |
| 47°25′24″N 9°22′38″E / 47.42333°N 9.37722°E | |
| Mamlakat | Shveysariya |
| Kanton | Sankt Gallen (kanton) |
| Hukumat | |
| Maydon | 3,941 km2 (1,522 kv mi) |
| Markazi balandligi | 675 m |
| Aholisi (2008) |
74 879 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Pochta indeks(lar)i | 9000-9029 |
| Avtomobil kodi | SG |
| Rasmiy kodi | 3203 |
|
| |
St. Gallen Shveysariyaning Sankt Gallen (kanton) kantonida joylashgan shahardir. Maydoni – 39,41 km2. 74 879 nafar aholi istiqomat qiladi (2008).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Hududi
[tahrir | manbasini tahrirlash]St. Gallenning hududi 39,41 va 39,38[1] km2ni tashkil etadi. Dengiz sathidan oʻrtacha 675 m balandlikda joylashgan.
Demografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1981 | 74 405 | |
| 1982 | 74 117 | |
| 1983 | 73 670 | |
| 1984 | 73 477 | |
| 1985 | 73 227 | |
| 1986 | 72 910 | |
| 1987 | 72 610 | |
| 1988 | 72 915 | |
| 1989 | 73 191 | |
| 1990 | 73 367 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1991 | 71 661 | |
| 1992 | 72 023 | |
| 1993 | 72 391 | |
| 1994 | 72 505 | |
| 1995 | 71 877 | |
| 1997 | 70 601 | |
| 1998 | 69 747 | |
| 1999 | 69 769 | |
| 2000 | 69 836 | |
| 2001 | 69 857 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2002 | 70 444 | |
| 2003 | 70 628 | |
| 2004 | 70 533 | |
| 2005 | 70 316 | |
| 2006 | 70 375 | |
| 2007 | 71 126 | |
| 2008 | 72 040 | |
| 2009 | 72 642 | |
| 2010 | 72 855 | |
| 2011 | 73 505 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2012 | 74 111 | |
| 2013 | 74 581 | |
| 2014 | 75 310 | |
| 2015 | 75 538 | |
| 2016 | 75 481 | |
| 2017 | 75 522 | |
| 2018 | 75 833 | |
| 2023 | 78 213 | |
| 2024 | 78 863 | |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „St. Gallen“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
- Rasmiy sayti (olm.)
| Shveysariya geografiyasiga oid ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |