Liestal
Logot
|
| |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Jveizän | ||
| Koordinats: | 47°29'2"N, 7°44'6"E | ||
| Nüns cifik | |||
| Nem calöfik: | Liestal | ||
| Belödans: | 14,148, 14,269, 12,249, 12,025, 12,007, 12,043, 12,082, 12,161, 12,233, 12,262, 12,408, 12,505, 12,229, 12,313, 12,387, 12,353, 12,272, 12,295, 12,275, 12,561, 12,695, 12,710, 12,656, 12,769, 12,895, 13,052, 13,128, 13,245, 13,289, 13,406, 13,543, 13,609, 13,708, 13,807, 13,956, 14,079, 14,390, 12,229, 16,034 | ||
| Sürfat: | 18.18 kvadamilmet | ||
| Potakot: | 4410 | ||
| Foyümot telefonik: | 061 | ||
| Resodatoped: | https://www.liestal.ch/de | ||
Liestal binon zif in kanton: Länädabaselän, in Jveizän. Liestal topon videtü 47°28’ N e lunetü 7°44’ L.
Sürfat ela Liestal binon mö 18,19 km².
Liestal labon belödanis 14 963 (2021).
Svistazifs
[redakön • redakön fonäti]Liestal labon svistazifis 3:
