扫描下载

Niko Kranjcar
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 格拉斯哥流浪者 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 格拉斯哥流浪者 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2016 | 纽约宇宙 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 女王公园巡游者 | 22 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 女王公园巡游者 | 33 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | 基辅迪纳摩 | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 托特纳姆热刺 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 托特纳姆热刺 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 托特纳姆热刺 | 32 | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 朴茨茅斯 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 朴茨茅斯 | 25 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | 朴茨茅斯 | 34 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | 朴茨茅斯 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 哈伊杜克 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 哈伊杜克 | 34 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
格拉斯哥流浪者
→
退役
纽约宇宙
→
格拉斯哥流浪者
基辅迪纳摩
→
纽约宇宙
女王公园巡游者
→
基辅迪纳摩
基辅迪纳摩
→
女王公园巡游者
女王公园巡游者
→
基辅迪纳摩
基辅迪纳摩
→
女王公园巡游者
托特纳姆热刺
→
基辅迪纳摩
朴茨茅斯
→
托特纳姆热刺
哈伊杜克
→
朴茨茅斯
萨格勒布迪纳摩
→
哈伊杜克
萨格勒布迪纳摩U19
→
萨格勒布迪纳摩
萨格勒布迪纳摩U17
→
萨格勒布迪纳摩U19
萨格勒布迪纳摩青年队
→
萨格勒布迪纳摩U17