| Nombre en país de origen: | Anton Polster |
|---|---|
| F. Nacim./Edad: | 10/03/1964 (62) |
| Lugar de nacimiento: |
Wien |
| Nacionalidad: |
Austria |
| Media de tiempo como entrenador: |
3,87 Años |
| Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
| Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Toni Polster

FOTObyHOFER
- F. Nacim./Edad: 10/03/1964 (62)
-
Lugar de nac.:
Wien
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 3,87 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
SV Weiden 14/75
Más partidos jugados con :
Austria Viena
Fin de carrera :
01/07/2001
Datos del perfil
Datos de rendimiento 25/26
| Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 1,41 |
Regionalliga Ost | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 1,41 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador o empleado.
| wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wiener Viktoria Entrenador | 13/14 (13/01/2014) | 25/26 (30/06/2026) | 311 | 1,32 | |
![]() | Admira Wacker Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (10/08/2013) | 4 | 0,75 | |
![]() | Wiener Viktoria Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (30/06/2013) | 33 | 2,24 | |
![]() | LASK II Entrenador | 09/10 (03/01/2010) | 10/11 (01/12/2010) | 30 | 1,83 | |
![]() | LASK Personal de Marketing | 09/10 (03/01/2010) | 10/11 (01/12/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Austria Viena Director de Equipo | 04/05 (01/01/2005) | 04/05 (01/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Bor. M'gladbach Personal de Marketing | 00/01 (01/01/2001) | 03/04 (31/12/2004) | - | 0,00 | |
![]() | SV Weiden 14/75 Presidente | 97/98 | 00/01 | - | 0,00 | |
Información adicional
Toni Polster es el tío de Deniz Tokgöz (Retirado).
Toni Polster es el hijo de Anton Polster (Retirado).
Toni Polster es el hijo de Anton Polster (Retirado).







