Jaguaruana
Guā-māu
| Jaguaruana | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Jaguaruana tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 4°50′2″S 37°46′51″W / 4.83389°S 37.78083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Ceará | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 867.251 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 20 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 32,239 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 37.2/km2 | ||
Jaguaruana sī ūi-tī Pa-se Ceará chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
