Tururu
Guā-māu
| Tururu | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Tururu tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 3°34′51″S 39°26′13″W / 3.58083°S 39.43694°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Ceará | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 192.548 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 101 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 14,415 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 74.9/km2 | ||
Tururu sī ūi-tī Pa-se Ceará chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
