Yumbel
Guā-māu
| Yumbel | |||
| — |
|||
|
|||
| Yumbel tī Chile ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 37°8′0″S 72°32′0″W / 37.13333°S 72.53333°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Khu | Biobío | ||
| Séng | Biobío | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 727 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 20,498 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 28.2/km2 | ||
Yumbel sī Chile Biobío khu Biobío séng ê chi̍t ê chū-tī-thé (comuna).
