Blauvac
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Valclusa | ||||
| Districte | districte de Carpentràs | ||||
| Cantó | cantó de Mormeiron | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 573 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carpentràs | ||||
| Superfície | 20,8 km² | ||||
| Altitud | 420 m-224 m-831 m-431 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84570 | ||||
| Lloc web | blauvac.fr | ||||
Blauvac[1] (en francès Blauvac) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Fills il·lustres
[modifica]- Georges Hugon (1904-1980) compositor musical que passà els últims anys de la seva vida en aquest poblet.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 198 | 215 | 228 | 274 | 337 | 425 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-1995 | Robert Jean | PS |
| 1995- | Max Raspail | PS |
